S1 | S1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Soitiala | 34 - Antti Soitiala | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | RekoRC | KTM | ||||||||
2 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | RiMPKK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | E Åstedt | 2 - Eemeli Åstedt | 40 | 18 | 22 | 4 | 2 | HyMK | Honda | ||||||||
4 | O Rantala | 116 - Ossi Rantala | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | ASMP | Honda | ||||||||
5 | J Lamminen | 99 - Jimi Lamminen | 31 | 16 | 15 | 5 | 6 | KarMK | Honda | ||||||||
6 | M Uussilta | 388 - Mika Markus Uussilta | 30 | 14 | 16 | 7 | 5 | Marjanpoimijat | KTM | ||||||||
7 | T Kolehmainen | 101 - Tero Kolehmainen | 29 | 15 | 14 | 6 | 7 | HlMK | VMX | ||||||||
8 | T Harhala | 112 - Tuomas Harhala | 25 | 12 | 13 | 9 | 8 | JSMK | SE-Team | Honda | |||||||
9 | S Kemppainen | 25 - Sami Kemppainen | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | WarkMPU | KTM |
1. Antti Soitiala(RekoRC, KTM), 50 p.;
2. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 42 p.;
3. Eemeli Åstedt(HyMK, Honda), 40 p.;
4. Ossi Rantala(ASMP, Honda), 38 p.;
5. Jimi Lamminen(KarMK, Honda), 31 p.;
6. Mika Markus Uussilta(Marjanpoimijat, KTM), 30 p.;
7. Tero Kolehmainen(HlMK, VMX), 29 p.;
8. Tuomas Harhala(JSMK, Honda), 25 p.;
9. Sami Kemppainen(WarkMPU, KTM), 25 p.;