# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 750 - Aki Nenonen | 37,5 | SISU | KTM | |
2 | 830 - Marko Junna | 30 | LovMK | Beta | |
3 | 842 - Tommi Parviainen | 24 | RiES | KTM | |
4 | 877 - Niklas Hovi | 19,5 | TuMK | SE-Team | Husqvarna |
5 | 550 - Tuomo Hietala | 16,5 | MäntsMK | KTM | |
6 | 900 - Miro Jussila | 15 | RiES | Beta | |
7 | 703 - Rami Salonen | 13,5 | SISU | KTM | |
8 | 781 - Ville Luomanen | 12 | TMK | KTM | |
9 | 623 - Otto Kuoppamäki | 10,5 | JSENS | Husqvarna | |
10 | 543 - Aki Illikainen | 9 | VMK | KTM | |
11 | 867 - Heikki Ojalehto | 7,5 | ASMP | Honda | |
12 | 695 - Timo Savilaakso | 1,5 | OriMK | Honda | |
13 | 575 - Mikko Katajisto | 0 | SISU | Husqvarna | |
14 | 849 - Joonas Lahtinen | 0 | AsikMK | Honda | |
15 | 838 - Jukka Peräsalo | 0 | NjMK | SE-Team | Husqvarna |
16 | 793 - Joonatan Vähäkangas | 0 | E-PMMK | Kawasaki |
1. Aki Nenonen(SISU, KTM), 37,5 p.;
2. Marko Junna(LovMK, Beta), 30 p.;
3. Tommi Parviainen(RiES, KTM), 24 p.;
4. Niklas Hovi(TuMK, Husqvarna), 19,5 p.;
5. Tuomo Hietala(MäntsMK, KTM), 16,5 p.;
6. Miro Jussila(RiES, Beta), 15 p.;
7. Rami Salonen(SISU, KTM), 13,5 p.;
8. Ville Luomanen(TMK, KTM), 12 p.;
9. Otto Kuoppamäki(JSENS, Husqvarna), 10,5 p.;
10. Aki Illikainen(VMK, KTM), 9 p.;