# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 - Eemil Pohjola | 37,5 | JSMK | SE-Team | Honda |
2 | 5 - Antti Hänninen | 30 | SsMK | Team MP-Racing | Husqvarna |
3 | 48 - Aleksi Jukola | 24 | VMK | Team RX Moto | KTM |
4 | 32 - Ville Meisola | 19,5 | KarMK | Pek-kone kawasaki racing | Kawasaki |
5 | 342 - Juha-Pekka Tirkkonen | 16,5 | MäntsMK | Team Motopalvelu | GasGas |
6 | 285 - Toni Laaksonen | 15 | SaMK | Team RX Moto | KTM |
7 | 291 - Eeli Takatalo | 13,5 | SaMK | Team RX Moto | GasGas |
8 | 410 - Janne Broman | 12 | IMK | GasGas | |
9 | 311 - Tero Suvanto | 10,5 | NRT | KTM | |
10 | 155 - Jere Karjalainen | 9 | MSMK | Beta | |
11 | 168 - Ilmari Auterinen | 7,5 | JSMK | Husqvarna | |
12 | 404 - Mika Karma | 0 | HyKoKe | Husqvarna |
1. Eemil Pohjola(JSMK, Honda), 37,5 p.;
2. Antti Hänninen(SsMK, Husqvarna), 30 p.;
3. Aleksi Jukola(VMK, KTM), 24 p.;
4. Ville Meisola(KarMK, Kawasaki), 19,5 p.;
5. Juha-Pekka Tirkkonen(MäntsMK, GasGas), 16,5 p.;
6. Toni Laaksonen(SaMK, KTM), 15 p.;
7. Eeli Takatalo(SaMK, GasGas), 13,5 p.;
8. Janne Broman(IMK, GasGas), 12 p.;
9. Tero Suvanto(NRT, KTM), 10,5 p.;
10. Jere Karjalainen(MSMK, Beta), 9 p.;