# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28 - Hugo Svärd | 37,5 | SiMK | Team funbike | Fantic |
2 | 116 - Albert Juhola | 30 | MäntsMK | Team Motopalvelu | KTM |
3 | 2 - Jussi Arvaja | 24 | JSMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
4 | 6 - Jani Salonen | 19,5 | SyMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
5 | 44 - Kim Teikari | 16,5 | MäntsMK | SE-Team | Honda |
6 | 76 - Jani Viljanen | 15 | MäntsMK | Team Motopalvelu | KTM |
7 | 73 - Niilo Liuksiala | 13,5 | AsikMK | KTM | |
8 | 45 - Aksu Keurulainen | 12 | KonnMK/UA | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
9 | 21 - Roni Heikkala | 10,5 | RiMPKK | Team funbike | Fantic |
10 | 25 - Joonas Koskinen | 9 | ME-Racing | SE-Team | Husqvarna |
11 | 236 - Rasmus Putkonen | 7,5 | JSMK | Honda | |
12 | 258 - Mikko Kuoppamäki | 6 | RCK | Team Motopalvelu | KTM |
13 | 110 - Waltteri Hagman | 4,5 | PiMoKe | Team MP-Racing | Sherco |
14 | 338 - Toni Kuivalainen | 0 | P-KMK | East mx | GasGas |
15 | 42 - Vili Viitanen | 0 | K-SMK | Www.loukko.com | GasGas |
16 | 328 - Miro Niemi | 0 | HeMK | KRT Kawasaki | Kawasaki |
17 | 23 - Teemu Latostenmaa | 0 | NRT | SE-Team | Honda |
18 | 157 - Lauri Reponen | 0 | Tens | Yamaha |
1. Hugo Svärd(SiMK, Fantic), 37,5 p.;
2. Albert Juhola(MäntsMK, KTM), 30 p.;
3. Jussi Arvaja(JSMK, Kawasaki), 24 p.;
4. Jani Salonen(SyMK, Kawasaki), 19,5 p.;
5. Kim Teikari(MäntsMK, Honda), 16,5 p.;
6. Jani Viljanen(MäntsMK, KTM), 15 p.;
7. Niilo Liuksiala(AsikMK, KTM), 13,5 p.;
8. Aksu Keurulainen(KonnMK/UA, Kawasaki), 12 p.;
9. Roni Heikkala(RiMPKK, Fantic), 10,5 p.;
10. Joonas Koskinen(ME-Racing, Husqvarna), 9 p.;