# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 - Mikael Meskus | 43 | 10 | 8 | 25 | PCMK | Arctic | |
2 | 6 - Eino Kiviniemi | 37 | 8 | 9 | 20 | OSMK | Arctic | |
3 | 49 - Valter Laine | 35 | 9 | 10 | 16 | P-BMK | Yamaha | |
4 | 171 - Väinö Kanto | 24 | 6 | 7 | 11 | OSMK | Arctic | |
5 | 70 - Oliver Typpö | 22 | 7 | 2 | 13 | OSMK | Arctic | |
6 | 86 - Touko Heiskala | 19 | 4 | 5 | 10 | OSMK | Raze Racing | Arctic |
7 | 98 - Eetu Luoto | 16 | 5 | 6 | 5 | OSMK | Arctic | |
8 | 817 - Jose Sorila | 13 | 2 | 3 | 8 | KauhMK | Yamaha | |
9 | 20 - Toivo Ylä-Pöntinen | 13 | 0 | 4 | 9 | EP-MoKe | Arctic | |
10 | 666 - Anselmi Peltonen | 10 | 3 | 1 | 6 | LaMK | Korteniemi Racing | Lynx |
11 | 268 - Viljo Tossavainen | 7 | 0 | 0 | 7 | Y-SMK | Arctic | |
12 | 29 - Lauri Salo | 5 | 1 | 0 | 4 | NiMoKe | Lynx | |
13 | 14 - Vili Tuunanen | 3 | 0 | 0 | 3 | KkMKK | Arctic |
1. Mikael Meskus(PCMK, Arctic), 43 p.;
2. Eino Kiviniemi(OSMK, Arctic), 37 p.;
3. Valter Laine(P-BMK, Yamaha), 35 p.;
4. Väinö Kanto(OSMK, Arctic), 24 p.;
5. Oliver Typpö(OSMK, Arctic), 22 p.;
6. Touko Heiskala(OSMK, Arctic), 19 p.;
7. Eetu Luoto(OSMK, Arctic), 16 p.;
8. Jose Sorila(KauhMK, Yamaha), 13 p.;
9. Toivo Ylä-Pöntinen(EP-MoKe, Arctic), 13 p.;
10. Anselmi Peltonen(LaMK, Lynx), 10 p.;