# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 313 - Nooa Juujärvi | 44 | 9 | 10 | 25 | LaMK | Yamaha | |||
2 | 9 - Topi Järvenpää | 40 | 10 | 10 | 20 | KMK | Crane Hill Racing | Ski-Doo | ||
3 | 17 - Jami Taali | 35 | 10 | 9 | 16 | LaMK | Lynx | |||
4 | 44 - Aarne Tarvonen | 29 | 9 | 7 | 13 | VRT | Arctic | |||
5 | 27 - Aarni Pöntinen | 25 | 6 | 8 | 11 | MMK | Arctic | |||
6 | 814 - Niilo Järvenpää | 24 | 8 | 6 | 10 | HeinMK | Arctic | |||
7 | 878 - Jerry Juntura | 24 | 7 | 9 | 8 | LaMK | Ski-Doo | |||
8 | 72 - Tomas Honka | 23 | 8 | 6 | 9 | OSMK | Arctic | |||
9 | 15 - Jalo Ylä-Pöntinen | 17 | 4 | 7 | 6 | EP-MoKe | Ski-Doo | |||
10 | 148 - Jami Sipiläinen | 16 | 7 | 2 | 7 | IMK | Arctic | |||
11 | 154 - Taavi Ollikainen | 14 | 6 | 8 | 0 | VRT | Ski-Doo | |||
12 | 871 - Jimi Sorila | 13 | 5 | 5 | 3 | KauhMK | Arctic | |||
13 | 816 - Valtteri Naukkarinen | 13 | 5 | 3 | 5 | LaMK | Arctic | |||
14 | 3 - Eemil Nyberg | 9 | 3 | 5 | 1 | JoMK | Arctic | |||
15 | 888 - Aatu Aula | 9 | 1 | 4 | 4 | PCMK | Arctic | |||
16 | 89 - Luka Ojakoski | 8 | 3 | 3 | 2 | KaMK | Ski-Doo | |||
17 | 96 - Oliver Pitkänen | 6 | 2 | 4 | 0 | HeinMK | Yamaha | |||
18 | 216 - Niko Savolainen | 4 | 2 | 2 | 0 | KkMKK | Arctic | |||
19 | 100 - Toivo Salmela | 4 | 4 | OriMK | Ski-Doo | |||||
20 | 510 - Anton Lakkapää | 2 | 1 | 1 | 0 | PHMKK | Arctic | |||
21 | 21 - Kerttu Kurunsaari | 0 | 0 | 0 | 0 | EP-MoKe | Ski-Doo |
1. Nooa Juujärvi(LaMK, Yamaha), 44 p.;
2. Topi Järvenpää(KMK, Ski-Doo), 40 p.;
3. Jami Taali(LaMK, Lynx), 35 p.;
4. Aarne Tarvonen(VRT, Arctic), 29 p.;
5. Aarni Pöntinen(MMK, Arctic), 25 p.;
6. Niilo Järvenpää(HeinMK, Arctic), 24 p.;
7. Jerry Juntura(LaMK, Ski-Doo), 24 p.;
8. Tomas Honka(OSMK, Arctic), 23 p.;
9. Jalo Ylä-Pöntinen(EP-MoKe, Ski-Doo), 17 p.;
10. Jami Sipiläinen(IMK, Arctic), 16 p.;