Junior | Junior | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
2 | M Keskikallio | 521 - Mauno Keskikallio | 18 | 6 | 12 | 5 | 2 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
3 | N Hatva | 10 - Niko Hatva | 18 | 8 | 10 | 4 | 3 | WarkMPU | Honda | ||||||||
4 | E Aronen | 841 - Eetu Aronen | 18 | 10 | 8 | 3 | 4 | VMK | MxNyberg | KTM | |||||||
5 | E Laitinen | 32 - Eelis Laitinen | 17 | 12 | 5 | 2 | 6 | VRT | Honda | ||||||||
6 | L Klemetti | 57 - Luukas Klemetti | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | IMK | KTM | ||||||||
7 | T Kaskismaa | 11 - Toivo Kaskismaa | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | SaarMPU | KTM | ||||||||
8 | M Lehtonen | 468 - Miro Lehtonen | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | K-SMK | KTM | ||||||||
9 | L Kuukka | 64 - Lenni Kuukka | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | IMK | KTM | ||||||||
10 | J Miikki | 66 - Jerry Miikki | 2 | 2 | 0 | 9 | 11 | IMK | KTM | ||||||||
11 | A Laine | 191 - Alex Laine | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | HyMK | Team funbike | GasGas | |||||||
12 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
13 | V Hannuksela | 69 - Ville Hannuksela | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | ASMP | Honda | ||||||||
14 | D Pekkanen | 48 - Domi Pekkanen | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | IMK | Husqvarna | ||||||||
15 | R Turunen | 6 - Roni Turunen | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | SaarMPU | Yamaha | ||||||||
16 | T Ihalainen | 7 - Tuomas Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | KonnMK/UA | KTM |
1. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 30 p.;
2. Mauno Keskikallio(HMK, KTM), 18 p.;
3. Niko Hatva(WarkMPU, Honda), 18 p.;
4. Eetu Aronen(VMK, KTM), 18 p.;
5. Eelis Laitinen(VRT, Honda), 17 p.;
6. Luukas Klemetti(IMK, KTM), 11 p.;
7. Toivo Kaskismaa(SaarMPU, KTM), 8 p.;
8. Miro Lehtonen(K-SMK, KTM), 6 p.;
9. Lenni Kuukka(IMK, KTM), 3 p.;
10. Jerry Miikki(IMK, KTM), 2 p.;