# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 841 - Sampsa Junka | 25 | JSENS | Husqvarna | |
2 | 630 - Mikko Puro | 20 | TuMK | Beta | |
3 | 790 - Mikko Viljakainen | 16 | OMK | Husqvarna | |
4 | 591 - Ukko Kokki | 13 | I-SMoKe | Husaberg | |
5 | 558 - Tommi Siltanen | 11 | HlMK | KTM | |
6 | 703 - Tommi Suhonen | 10 | SiiVe | Team edgecam & vericut | Honda |
7 | 649 - Aaro Lempiö | 9 | RiMPKK | Beta | |
8 | 830 - Marko Junna | 8 | LovMK | Beta | |
9 | 808 - Iiro Tervaoja | 7 | OMK | TM | |
10 | 564 - Toni Karvonen | 6 | KaMoKe | KTM | |
11 | 832 - Tomi Rantanen | 5 | VMK | KTM | |
12 | 776 - Teemu Ruisvaara | 4 | MäntsMK | KTM | |
13 | 701 - Juho Hakkarainen | 3 | NMK | GasGas | |
14 | 874 - Hannu Ojala | 2 | KaMoKe | Husqvarna | |
15 | 753 - Jukka Gren | 1 | KaMoKe | Husqvarna | |
16 | 900 - Miro Jussila | 0 | RiES | Beta | |
17 | 749 - Janne Lundgren | 0 | NRT | Yamaha | |
18 | 766 - Mikko Sirparanta | 0 | RCK | Team Motopalvelu | KTM |
19 | 572 - Tero Holm | 0 | MäntsMK | Team Motopalvelu | KTM |
20 | 588 - Jukka Pirhonen | 0 | TMK | KTM | |
21 | 842 - Tommi Parviainen | 0 | RiES | KTM | |
22 | 781 - Ville Luomanen | 0 | TMK | KTM | |
23 | 640 - Tero Tila | 0 | HlMK | Husqvarna | |
24 | 593 - Janne Syrjänen | 0 | RCK | SE-Team | KTM |
25 | 746 - Topi Ojala | 0 | SsMK | Team Motopalvelu | Yamaha |
26 | 853 - Markus Povelainen | 0 | KaMoKe | KTM | |
27 | 601 - Ville Suutari | 0 | I-SMoKe | KTM | |
28 | 767 - Timo Löflund | 0 | HlMK | TM | |
29 | 682 - Esko Koger | 0 | NMK | Husqvarna | |
30 | 585 - Toni Pesonen | 0 | KaMoKe | KTM | |
31 | 584 - Jarkko Saloranta | 0 | PukMU | KTM | |
32 | 828 - Risto Niemi | 0 | VMK | Honda | |
33 | 888 - Antti Piispanen | 0 | NMK | Beta | |
34 | 578 - Jari Hietikko | 0 | KeMS | SE-Team | Fantic |
35 | 696 - Tomi Lumivirta | 0 | VMK | OHHOH Racing Team | KTM |
36 | 757 - Henrik Pylvänen | 0 | KeMS | SE-Team | Beta |
37 | 798 - Kalle Huttunen | 0 | SulMK/UA | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
38 | 561 - Timo Hartikainen | 0 | Y-SMK | Team edgecam & vericut | KTM |
39 | 869 - Jani Niemelä | 0 | KeMS | SE-Team | Husqvarna |
40 | 772 - Kari Lassila | 0 | LrMP | OHHOH Racing Team | Fantic |
41 | 812 - Jarno Saarinen | 0 | KaMoKe | Motokeidas racing team | Husqvarna |
42 | 855 - Timo Lusenius | 0 | TMK | KTM | |
43 | 875 - Arttu Pellinen | 0 | HlMK | TM | |
44 | 747 - Mika Niemelä | 0 | MäntsMK | KTM | |
45 | 668 - Samuli Niemelä | 0 | TuMK | KTM |
1. Sampsa Junka(JSENS, Husqvarna), 25 p.;
2. Mikko Puro(TuMK, Beta), 20 p.;
3. Mikko Viljakainen(OMK, Husqvarna), 16 p.;
4. Ukko Kokki(I-SMoKe, Husaberg), 13 p.;
5. Tommi Siltanen(HlMK, KTM), 11 p.;
6. Tommi Suhonen(SiiVe, Honda), 10 p.;
7. Aaro Lempiö(RiMPKK, Beta), 9 p.;
8. Marko Junna(LovMK, Beta), 8 p.;
9. Iiro Tervaoja(OMK, TM), 7 p.;
10. Toni Karvonen(KaMoKe, KTM), 6 p.;