# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 630 - Mikko Puro | 25 | TuMK | Beta | |
2 | 790 - Mikko Viljakainen | 20 | OMK | Husqvarna | |
3 | 564 - Toni Karvonen | 16 | KaMoKe | KTM | |
4 | 832 - Tomi Rantanen | 13 | VMK | KTM | |
5 | 776 - Teemu Ruisvaara | 11 | MäntsMK | KTM | |
6 | 874 - Hannu Ojala | 10 | KaMoKe | Husqvarna | |
7 | 749 - Janne Lundgren | 9 | NRT | Yamaha | |
8 | 766 - Mikko Sirparanta | 8 | RCK | Team Motopalvelu | KTM |
9 | 588 - Jukka Pirhonen | 7 | TMK | KTM | |
10 | 640 - Tero Tila | 6 | HlMK | Husqvarna | |
11 | 593 - Janne Syrjänen | 5 | RCK | SE-Team | KTM |
12 | 853 - Markus Povelainen | 4 | KaMoKe | KTM | |
13 | 585 - Toni Pesonen | 3 | KaMoKe | KTM | |
14 | 584 - Jarkko Saloranta | 2 | PukMU | KTM | |
15 | 828 - Risto Niemi | 1 | VMK | Honda | |
16 | 888 - Antti Piispanen | 0 | NMK | Beta | |
17 | 696 - Tomi Lumivirta | 0 | VMK | OHHOH Racing Team | KTM |
18 | 561 - Timo Hartikainen | 0 | Y-SMK | Team edgecam & vericut | KTM |
19 | 869 - Jani Niemelä | 0 | KeMS | SE-Team | Husqvarna |
20 | 772 - Kari Lassila | 0 | LrMP | OHHOH Racing Team | Fantic |
21 | 812 - Jarno Saarinen | 0 | KaMoKe | Motokeidas racing team | Husqvarna |
22 | 855 - Timo Lusenius | 0 | TMK | KTM | |
23 | 747 - Mika Niemelä | 0 | MäntsMK | KTM |
1. Mikko Puro(TuMK, Beta), 25 p.;
2. Mikko Viljakainen(OMK, Husqvarna), 20 p.;
3. Toni Karvonen(KaMoKe, KTM), 16 p.;
4. Tomi Rantanen(VMK, KTM), 13 p.;
5. Teemu Ruisvaara(MäntsMK, KTM), 11 p.;
6. Hannu Ojala(KaMoKe, Husqvarna), 10 p.;
7. Janne Lundgren(NRT, Yamaha), 9 p.;
8. Mikko Sirparanta(RCK, KTM), 8 p.;
9. Jukka Pirhonen(TMK, KTM), 7 p.;
10. Tero Tila(HlMK, Husqvarna), 6 p.;