# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 - Topi Rinne | 43 | 9 | 9 | 25 | RoMK | Ski-Doo | |||
2 | 7 - Emil Herten | 39 | 9 | 10 | 20 | J-PMK | Www.loukko.com | Lynx | ||
3 | 28 - Onni Niskala | 34 | 10 | 8 | 16 | LaMK | Korteniemi Racing | Lynx | ||
4 | 222 - Niklas Ollila | 32 | 10 | 9 | 13 | EtMK | Ski-Doo | |||
5 | 279 - Atte Vanhatalo | 26 | 6 | 10 | 10 | PCMK | Vuono Racing | Ski-Doo | ||
6 | 25 - Nooa Määttä | 25 | 8 | 8 | 9 | OSMK | Team Kelkkakuume | Ski-Doo | ||
7 | 126 - Aleksi Pöykkö | 25 | 8 | 6 | 11 | LaMK | Ski-Doo | |||
8 | 48 - Luka Tukiainen | 22 | 7 | 7 | 8 | KMK | Crane Hill Racing | Lynx | ||
9 | 239 - Samu Tähtisaari | 18 | 5 | 6 | 7 | RoMK | Automaatiopalvelu.fi | Ski-Doo | ||
10 | 13 - Viggo Bogg | 17 | 4 | 7 | 6 | Ulkom | Lynx | |||
11 | 443 - Joonatan Juntunen | 16 | 6 | 5 | 5 | KaMK | Ski-Doo | |||
12 | 88 - Elias Halonen | 13 | 5 | 4 | 4 | P-KMK | Jokikone Racing Team | Polaris | ||
13 | 203 - Niklas Vanhatalo | 12 | 7 | 5 | 0 | PCMK | Vuono Racing | Ski-Doo | ||
14 | 123 - Matias Nevalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | TuupoMK | Ski-Doo |
1. Topi Rinne(RoMK, Ski-Doo), 43 p.;
2. Emil Herten(J-PMK, Lynx), 39 p.;
3. Onni Niskala(LaMK, Lynx), 34 p.;
4. Niklas Ollila(EtMK, Ski-Doo), 32 p.;
5. Atte Vanhatalo(PCMK, Ski-Doo), 26 p.;
6. Nooa Määttä(OSMK, Ski-Doo), 25 p.;
7. Aleksi Pöykkö(LaMK, Ski-Doo), 25 p.;
8. Luka Tukiainen(KMK, Lynx), 22 p.;
9. Samu Tähtisaari(RoMK, Ski-Doo), 18 p.;
10. Viggo Bogg(Ulkom, Lynx), 17 p.;