# | kilpailija | Pisteet | H1 | H2 | H3 | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 - Joona Tissari | 45 | 10 | 10 | 25 | K-SMK | Lynx | |
2 | 784 - Pekka Hirvonen | 34 | 9 | 9 | 16 | SulMK/UA | Ski-Doo | |
3 | 49 - Nico Niskanen | 32 | 7 | 5 | 20 | KMK | Lynx | |
4 | 606 - Tom Forsell | 29 | 8 | 8 | 13 | MC-Kitee | Jokikone Racing Team | Polaris |
5 | 283 - Tommi Nyberg | 22 | 5 | 6 | 11 | JoMK | Arctic | |
6 | 505 - Vesa Silvan | 20 | 6 | 7 | 7 | TamMC | Lynx | |
7 | 104 - Jesse Laurila | 15 | 4 | 1 | 10 | HlMK | Ski-Doo | |
8 | 785 - Mikko Laasonen | 12 | 0 | 3 | 9 | SulMK/UA | Ski-Doo | |
9 | 96 - Jesse Eilers | 9 | 3 | 4 | 2 | MieMK | Lynx | |
10 | 690 - Anssi Viskari | 9 | 1 | 0 | 8 | MMK | Lynx | |
11 | 60 - Henri Heiskanen | 8 | 2 | 0 | 6 | Y-SMK | Ski-Doo | |
12 | 85 - Jose-Ville Rask | 7 | 0 | 2 | 5 | PHMKK | Arctic | |
13 | 214 - Petri Anttonen | 4 | 0 | 0 | 4 | KkMKK | Ski-Doo | |
14 | 97 - Lassi Partanen | 3 | 0 | 0 | 3 | SoMoKe | Lynx | |
15 | 77 - Petja Vuojärvi | 1 | 0 | 0 | 1 | P-KMK | Jokikone Racing Team | Polaris |
1. Joona Tissari(K-SMK, Lynx), 45 p.;
2. Pekka Hirvonen(SulMK/UA, Ski-Doo), 34 p.;
3. Nico Niskanen(KMK, Lynx), 32 p.;
4. Tom Forsell(MC-Kitee, Polaris), 29 p.;
5. Tommi Nyberg(JoMK, Arctic), 22 p.;
6. Vesa Silvan(TamMC, Lynx), 20 p.;
7. Jesse Laurila(HlMK, Ski-Doo), 15 p.;
8. Mikko Laasonen(SulMK/UA, Ski-Doo), 12 p.;
9. Jesse Eilers(MieMK, Lynx), 9 p.;
10. Anssi Viskari(MMK, Lynx), 9 p.;