# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 679 - Pekka Jantunen | 25 | RCK | KTM | |
2 | 790 - Mikko Viljakainen | 20 | OMK | Husqvarna | |
3 | 776 - Teemu Ruisvaara | 16 | MäntsMK | KTM | |
4 | 855 - Timo Lusenius | 13 | TMK | KTM | |
5 | 630 - Mikko Puro | 11 | TuMK | Beta | |
6 | 749 - Janne Lundgren | 10 | NRT | Yamaha | |
7 | 772 - Kari Lassila | 9 | LrMP | OHHOH Racing Team | Fantic |
8 | 640 - Tero Tila | 8 | HlMK | Husqvarna | |
9 | 766 - Mikko Sirparanta | 7 | RCK | Team Motopalvelu | KTM |
10 | 723 - Ari Saarela | 6 | MäntsMK | KTM | |
11 | 720 - Staffan Söderström | 5 | Marjanpoimijat | Beta | |
12 | 588 - Jukka Pirhonen | 4 | TMK | KTM | |
13 | 783 - Magnus Collin | 3 | MRC | KTM | |
14 | 718 - Mika Pitkänen | 2 | MäntsMK | KTM | |
15 | 858 - Heikki Naulapää | 1 | HMK | Team RX Moto | Husqvarna |
16 | 592 - Jari Rieppo | 0 | KeMS | KTM | |
17 | 888 - Antti Piispanen | 0 | NMK | Beta | |
18 | 711 - Janne Volanen | 0 | HMK | GasGas | |
19 | 812 - Jarno Saarinen | 0 | KaMoKe | Motokeidas racing team | Husqvarna |
20 | 724 - Kari Pajari | 0 | VMK | Team Motopalvelu | KTM |
21 | 828 - Risto Niemi | 0 | VMK | Honda | |
22 | 585 - Toni Pesonen | 0 | KaMoKe | KTM | |
23 | 615 - Raimo Pärt | 0 | KeMS | KTM |
1. Pekka Jantunen(RCK, KTM), 25 p.;
2. Mikko Viljakainen(OMK, Husqvarna), 20 p.;
3. Teemu Ruisvaara(MäntsMK, KTM), 16 p.;
4. Timo Lusenius(TMK, KTM), 13 p.;
5. Mikko Puro(TuMK, Beta), 11 p.;
6. Janne Lundgren(NRT, Yamaha), 10 p.;
7. Kari Lassila(LrMP, Fantic), 9 p.;
8. Tero Tila(HlMK, Husqvarna), 8 p.;
9. Mikko Sirparanta(RCK, KTM), 7 p.;
10. Ari Saarela(MäntsMK, KTM), 6 p.;