TR5 | Virhepisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
1 | 31 - Jörgen Nylund | 33 | 13 | 14 | 6 | 20 | RiES | se-team | montesa | ||
2 | 50 - Harri Heinikainen | 48 | 17 | 16 | 15 | 17 | MPT | montesa | |||
3 | 55 - Tommy Lind | 54 | 18 | 16 | 20 | 15 | TeMK | GasGas | |||
4 | 35 - Tomi Hämäläinen | 58 | 19 | 17 | 22 | 13 | TeMK | Beta | |||
5 | 48 - Priit Ross | 67 | 19 | 22 | 26 | 11 | Ulkom | TRRS | |||
6 | 34 - Mika Lehti | 68 | 8 | 10 | 50 | 10 | VMK | GasGas | |||
7 | 59 - Joonas Hermans | 79 | 26 | 28 | 25 | 9 | VMK | GasGas | |||
8 | 37 - Aarno Törmälä | 79 | 26 | 28 | 25 | 8 | MPT | Vertigo | |||
9 | 38 - Emil Tapiala | 80 | 33 | 23 | 24 | 7 | TeMK | Scorpa |
1. Jörgen Nylund(RiES, montesa), 20 p.;
2. Harri Heinikainen(MPT, montesa), 17 p.;
3. Tommy Lind(TeMK, GasGas), 15 p.;
4. Tomi Hämäläinen(TeMK, Beta), 13 p.;
5. Priit Ross(Ulkom, TRRS), 11 p.;
6. Mika Lehti(VMK, GasGas), 10 p.;
7. Joonas Hermans(VMK, GasGas), 9 p.;
8. Aarno Törmälä(MPT, Vertigo), 8 p.;
9. Emil Tapiala(TeMK, Scorpa), 7 p.;