# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 - Raimo Kesseli | 50 | MRC | Team Ykkös-MP | Kawasaki |
2 | 10 - Mikko Harsunen | 40 | MP-Tuki | Suzuki | |
3 | 75 - Keijo Pietilä | 29 | ECR | Suzuki | |
4 | 13 - Ari-Pekka Lampinen | 27 | IMK | Kawasaki | |
5 | 34 - Keijo Vinkka | 24 | KMK | Suzuki | |
6 | 23 - Sami Siimestö | 20 | MC-Huhmari | Kawasaki | |
7 | 7 - Juha Pesonen | 16 | MP-Tuki | Aprilia | |
8 | 17 - Lauri Moisio | 12 | MRC | Suzuki | |
9 | 28 - Ari-Petteri Kuivalainen | 9 | KMK | Suzuki | |
10 | 60 - Petteri Hakala | 9 | MRC | Kawasaki | |
11 | 66 - Arto Huiskonen | 7 | HelRC | Mv | |
12 | 11 - Tapio (+20sek) | 6 | Suzuki | ||
13 | 11 - Tapio Nevala | 6 | MRC | Ducati |
1. Raimo Kesseli(MRC, Kawasaki), 50 p.;
2. Mikko Harsunen(MP-Tuki, Suzuki), 40 p.;
3. Keijo Pietilä(ECR, Suzuki), 29 p.;
4. Ari-Pekka Lampinen(IMK, Kawasaki), 27 p.;
5. Keijo Vinkka(KMK, Suzuki), 24 p.;
6. Sami Siimestö(MC-Huhmari, Kawasaki), 20 p.;
7. Juha Pesonen(MP-Tuki, Aprilia), 16 p.;
8. Lauri Moisio(MRC, Suzuki), 12 p.;
9. Ari-Petteri Kuivalainen(KMK, Suzuki), 9 p.;
10. Petteri Hakala(MRC, Kawasaki), 9 p.;