# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 - Keijo Vinkka | 50 | KMK | Yamaha | |
2 | 15 - Antti Harjunen | 40 | VaMP | Yamaha | |
3 | 17 - Jesse Riihonen | 32 | HelRC | Yamaha | |
4 | 77 - Matias Lähteenmäki | 24 | WCRC | Suzuki | |
5 | 29 - Pekka Pouhakka | 24 | RRCry | Yamaha | |
6 | 24 - Juho Herronen | 20 | MP-Tuki | Suzuki | |
7 | 30 - Erik Mäkiniemi | 17 | WCRC | Honda | |
8 | 16 - Tommi Wendell | 15 | VaMP | Yamaha | |
9 | 28 - Ari-Petteri Kuivalainen | 14 | KMK | BMW | |
10 | 51 - Mika Karhunen | 12 | KMK | Yamaha | |
11 | 64 - Jarno Hellsten | 12 | WCRC | Yamaha | |
12 | 86 - Jarmo Pekkala | 7 | WCRC | BMW | |
13 | 43 - Petri Ravi | 7 | MP-Tuki | Yamaha |
1. Keijo Vinkka(KMK, Yamaha), 50 p.;
2. Antti Harjunen(VaMP, Yamaha), 40 p.;
3. Jesse Riihonen(HelRC, Yamaha), 32 p.;
4. Matias Lähteenmäki(WCRC, Suzuki), 24 p.;
5. Pekka Pouhakka(RRCry, Yamaha), 24 p.;
6. Juho Herronen(MP-Tuki, Suzuki), 20 p.;
7. Erik Mäkiniemi(WCRC, Honda), 17 p.;
8. Tommi Wendell(VaMP, Yamaha), 15 p.;
9. Ari-Petteri Kuivalainen(KMK, BMW), 14 p.;
10. Mika Karhunen(KMK, Yamaha), 12 p.;