# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 99 - Arttu Matikainen | 50 | IMK | Kawasaki | |
2 | 14 - Alexandr Kyriakou | 36 | WCRC | Yamaha | |
3 | 76 - Antti Laine | 36 | IMK | Kawasaki | |
4 | 21 - Tuomas Soininen | 26 | HelRC | Yamaha | |
5 | 87 - Tony Collin | 22 | MRC | 36 Sales / Beta -työkalut | KTM |
6 | 71 - Nooa Mälkiä | 20 | HelRC | 36 Sales / Beta -työkalut | Kawasaki |
7 | 96 - Elias Matikainen | 18 | IMK | Yamaha | |
8 | 77 - Maria Saluste | 16 | Ulkom | Yamaha | |
9 | 72 - Antti Tolvanen | 14 | IMK | KTM |
1. Arttu Matikainen(IMK, Kawasaki), 50 p.;
2. Alexandr Kyriakou(WCRC, Yamaha), 36 p.;
3. Antti Laine(IMK, Kawasaki), 36 p.;
4. Tuomas Soininen(HelRC, Yamaha), 26 p.;
5. Tony Collin(MRC, KTM), 22 p.;
6. Nooa Mälkiä(HelRC, Kawasaki), 20 p.;
7. Elias Matikainen(IMK, Yamaha), 18 p.;
8. Maria Saluste(Ulkom, Yamaha), 16 p.;
9. Antti Tolvanen(IMK, KTM), 14 p.;