TR5 | Virhepisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
1 | 625 - Jörgen Nylund | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | RiMPKK | Yamaha | |||
2 | 181 - Jukka Penttilä | 28 | 14 | 9 | 5 | 22 | HyMK | Husqvarna | |||
3 | 345 - Pasi Tsutsunen | 28 | 8 | 12 | 8 | 20 | JSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||
4 | 53 - Tommy Lind | 28 | 7 | 11 | 10 | 18 | TeMK | Sherco | |||
5 | 34 - Mika Lehti | 37 | 12 | 21 | 4 | 16 | VMK | GasGas | |||
6 | - Tomi Hämäläinen | 40 | 13 | 12 | 15 | 15 | VamMK | Sherco | |||
7 | 48 - Juha Lamberg | 47 | 19 | 14 | 14 | 14 | TeMK | Beta | |||
8 | 364 - Mika Paavola | 55 | 20 | 14 | 21 | 13 | RiMPKK | Husqvarna | |||
9 | 38 - Emil Tapiala | 62 | 25 | 25 | 12 | 12 | TeMK | Scorpa | |||
10 | 195 - Henri Rolig | 64 | 22 | 24 | 18 | 11 | JoMK | Husqvarna | |||
11 | 308 - Matti Ahonen | 66 | 27 | 22 | 17 | 10 | JSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||
12 | 379 - Arto Kallioinen | 1 | 1 | 9 | HyKoKe | KTM |
1. Jörgen Nylund(RiMPKK, Yamaha), 25 p.;
2. Jukka Penttilä(HyMK, Husqvarna), 22 p.;
3. Pasi Tsutsunen(JSMK, KTM), 20 p.;
4. Tommy Lind(TeMK, Sherco), 18 p.;
5. Mika Lehti(VMK, GasGas), 16 p.;
6. Tomi Hämäläinen(VamMK, Sherco), 15 p.;
7. Juha Lamberg(TeMK, Beta), 14 p.;
8. Mika Paavola(RiMPKK, Husqvarna), 13 p.;
9. Emil Tapiala(TeMK, Scorpa), 12 p.;
10. Henri Rolig(JoMK, Husqvarna), 11 p.;