# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 - Oliver Jaakola | 43 | LaMK | Lynx | |
2 | 27 - Hermanni Aitto-oja | 39 | OSMK | Team Kelkkakuume | Lynx |
3 | 155 - Eetu Kari | 32 | EP-MoKe | Ski-Doo | |
4 | 681 - Joona Karjalainen | 29 | PCMK | Www.loukko.com | Lynx |
5 | 425 - Ville-Veikko Leppänen | 25 | P-KMK | East mx | Lynx |
6 | 268 - Juuso Ylipahkala | 24 | RoMK | Korteniemi Racing | Lynx |
7 | 11 - Riku Lauhaluoma | 22 | KauhMK | Www.loukko.com | Lynx |
8 | 23 - Pasi Kurkela | 21 | K-SMK | Lynx | |
9 | 113 - Jomi Sonkamuotka | 19 | EtMK | Raze Racing | Arctic |
10 | 212 - Pentti Angelva | 17 | LaMK | Lynx | |
11 | 333 - Jyri Pernu | 14 | LaMK | Jokikone Racing Team | Polaris |
12 | 183 - Jarno Anttila | 14 | OSMK | Polaris | |
13 | 101 - Jonathan Nilsson | 14 | Ulkom | Arctic | |
14 | 86 - Tuomas Lappalainen | 14 | YLM | Lynx | |
15 | 808 - Markus Seppänen | 10 | OSMK | Ski-Doo | |
16 | 441 - Tatu Kukkonen | 7 | KMK | Lynx | |
17 | 52 - Anton Päkkilä | 5 | EtMK | Ski-Doo | |
18 | 57 - Mikko Nissinen | 4 | Y-SMK | Polaris | |
19 | 103 - Toni Beranger | 3 | IMK | Lynx | |
20 | 14 - Kasperi Hämäläinen | 3 | YliMK | Korteniemi Racing | Lynx |
21 | 133 - Aleksi Viirelä | 0 | OSMK | Lynx |
1. Oliver Jaakola(LaMK, Lynx), 43 p.;
2. Hermanni Aitto-oja(OSMK, Lynx), 39 p.;
3. Eetu Kari(EP-MoKe, Ski-Doo), 32 p.;
4. Joona Karjalainen(PCMK, Lynx), 29 p.;
5. Ville-Veikko Leppänen(P-KMK, Lynx), 25 p.;
6. Juuso Ylipahkala(RoMK, Lynx), 24 p.;
7. Riku Lauhaluoma(KauhMK, Lynx), 22 p.;
8. Pasi Kurkela(K-SMK, Lynx), 21 p.;
9. Jomi Sonkamuotka(EtMK, Arctic), 19 p.;
10. Pentti Angelva(LaMK, Lynx), 17 p.;