# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | Moottorikelkka |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 - Valter Laine | 37 | P-BMK | Yamaha | |
2 | 17 - Jami Taali | 36 | LaMK | Lynx | |
3 | 20 - Toivo Ylä-Pöntinen | 26 | EP-MoKe | Arctic | |
4 | 98 - Eetu Luoto | 25 | OSMK | Arctic | |
5 | 6 - Eino Kiviniemi | 24 | OSMK | Arctic | |
6 | 313 - Nooa Juujärvi | 23 | LaMK | Yamaha | |
7 | 69 - Mikael Meskus | 18 | PCMK | Arctic | |
8 | 71 - Oliver Typpö | 14 | OSMK | Arctic | |
9 | 9 - Topi Järvenpää | 14 | KMK | CraneHill Racing | Arctic |
10 | 27 - Aarni Pöntinen | 13 | MMK | PG Racing | Arctic |
11 | 44 - Aarne Tarvonen | 8 | VRT | Arctic | |
12 | 878 - Jerry Juntura | 5 | LaMK | Arctic | |
13 | 148 - Jami Sipiläinen | 4 | IMK | Arctic | |
14 | 233 - Leo Karvo | 2 | LaMK | Arctic | |
15 | 72 - Tomas Honka | 1 | OSMK | Arctic | |
16 | 142 - Oskar Ojala | 0 | LaMK | Arctic | |
17 | 100 - Toivo Salmela | 0 | OriMK | Yamaha | |
18 | 89 - Luka Ojakoski | 0 | KaMK | Arctic | |
19 | 13 - Pentti Peräntie | 0 | PCMK | Yamaha | |
20 | 15 - Jalo Ylä-Pöntinen | 0 | EP-MoKe | Yamaha | |
21 | 101 - Sisu Inkillä | 0 | Yamaha |
1. Valter Laine(P-BMK, Yamaha), 37 p.;
2. Jami Taali(LaMK, Lynx), 36 p.;
3. Toivo Ylä-Pöntinen(EP-MoKe, Arctic), 26 p.;
4. Eetu Luoto(OSMK, Arctic), 25 p.;
5. Eino Kiviniemi(OSMK, Arctic), 24 p.;
6. Nooa Juujärvi(LaMK, Yamaha), 23 p.;
7. Mikael Meskus(PCMK, Arctic), 18 p.;
8. Oliver Typpö(OSMK, Arctic), 14 p.;
9. Topi Järvenpää(KMK, Arctic), 14 p.;
10. Aarni Pöntinen(MMK, Arctic), 13 p.;