TR5 | Virhepisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | K1 | K2 | K3 | pistettä | Kerho | sponsori | pyörä | ||
1 | 625 - Jörgen Nylund | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | RiMPKK | Yamaha | |||
2 | 38 - Simo Kuuslampi | 8 | 1 | 2 | 5 | 22 | RiMPKK | Scorpa | |||
3 | 32 - Kauko Kuusinen | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | TeMK | Beta | |||
4 | - Juha Teräväinen | 21 | 12 | 6 | 3 | 18 | K-SMK | Beta | |||
5 | 48 - Juha Lamberg | 21 | 8 | 7 | 6 | 16 | TeMK | Beta | |||
6 | 38 - Mika Lehti | 23 | 9 | 12 | 2 | 15 | VMK | GasGas | |||
7 | 53 - Tommy Lind | 29 | 5 | 19 | 5 | 14 | TeMK | Sherco | |||
8 | 41 - Pasi Pajunen | 47 | 19 | 8 | 20 | 13 | MPT | Beta | |||
9 | 47 - Aarno Törmälä | 72 | 26 | 24 | 22 | 12 | MPT | Vertigo | |||
10 | - Tomi Hämäläinen | 72 | 28 | 24 | 20 | 11 | VamMK | Sherco | |||
11 | 834 - Tuukka Makkonen | 101 | 37 | 27 | 37 | 10 | KaMoKe | KTM | |||
12 | 52 - Rami Isokangas | 102 | 35 | 31 | 36 | 9 | SodMK | Vertigo | |||
13 | 195 - Henri Rolig | 16 | 16 | 8 | JoMK | Husqvarna | |||||
14 | 204 - Pauliina Rolig | 23 | 23 | 7 | JoMK | Husqvarna |
1. Jörgen Nylund(RiMPKK, Yamaha), 25 p.;
2. Simo Kuuslampi(RiMPKK, Scorpa), 22 p.;
3. Kauko Kuusinen(TeMK, Beta), 20 p.;
4. Juha Teräväinen(K-SMK, Beta), 18 p.;
5. Juha Lamberg(TeMK, Beta), 16 p.;
6. Mika Lehti(VMK, GasGas), 15 p.;
7. Tommy Lind(TeMK, Sherco), 14 p.;
8. Pasi Pajunen(MPT, Beta), 13 p.;
9. Aarno Törmälä(MPT, Vertigo), 12 p.;
10. Tomi Hämäläinen(VamMK, Sherco), 11 p.;