Junior yhteistulos | Junior yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | HMK | KTM | ||||||||
2 | I Krohn | 231 - Isac Krohn | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | J-PMK | KTM | ||||||||
3 | H Freimann | 55 - Hugo-Brent Freimann | 18 | 8 | 10 | 4 | 3 | Ulkom | KTM | ||||||||
4 | L Klemetti | 57 - Luukas Klemetti | 16 | 10 | 6 | 3 | 5 | IMK | KTM | ||||||||
5 | A Pirttinen | 88 - Aatos Pirttinen | 14 | 6 | 8 | 5 | 4 | JaMoKe/UA | Team Moto-Seinäjoki | KTM | |||||||
6 | E Aronen | 841 - Eetu Aronen | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | VMK | KTM | ||||||||
7 | M Parhiala | 28 - Mike Parhiala | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | KonnMK/UA | KTM | ||||||||
8 | L Kuukka | 46 - Lenni Kuukka | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | IMK | KTM | ||||||||
9 | M Keskikallio | 521 - Mauno Keskikallio | 5 | 4 | 1 | 7 | DNF | HMK | Team Motopalvelu | KTM | |||||||
10 | E Laitinen | 32 - Eelis Laitinen | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | VRT | Honda | ||||||||
11 | N Hatva | 10 - Niko Hatva | 0 | 0 | 0 | 41 | WarkMPU | Honda | |||||||||
12 | M Lehtonen | 468 - Miro Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 42 | K-SMK | KTM | |||||||||
13 | J Miikki | 66 - Jerry Miikki | 0 | 0 | 0 | 43 | IMK | KTM | |||||||||
14 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 44 | HMK | Team Motopalvelu | KTM | ||||||||
15 | T Ihalainen | 7 - Tuomas Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 45 | KonnMK/UA | KTM | |||||||||
16 | A Ihalainen | 84 - Arttu Ihalainen | 0 | 0 | 0 | 46 | KonnMK/UA | KTM |
1. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 30 p.;
2. Isac Krohn(J-PMK, KTM), 24 p.;
3. Hugo-Brent Freimann(Ulkom, KTM), 18 p.;
4. Luukas Klemetti(IMK, KTM), 16 p.;
5. Aatos Pirttinen(JaMoKe/UA, KTM), 14 p.;
6. Eetu Aronen(VMK, KTM), 10 p.;
7. Mike Parhiala(KonnMK/UA, KTM), 7 p.;
8. Lenni Kuukka(IMK, KTM), 5 p.;
9. Mauno Keskikallio(HMK, KTM), 5 p.;
10. Eelis Laitinen(VRT, Honda), 3 p.;