23.09.2023 - XLII Kärhänlenkki 2023
C - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 J Laahanen Jari Laahanen 1 1:28:03,84  0 25 Luokitus TM KonnMK/UA  
2 T Jortikka Tuomo Jortikka 1 1:28:30,40  0 20 Luokitus KTM MäntsMK SE-Team
3 M Jussila Miro Jussila 1 1:29:22,40  0 16 1 Beta RiES  
4 E Koger Esko Koger 1 1:31:46,60  0 13 1 Husqvarna NMK  
5 J Kortelainen Jukka Kortelainen 1 1:32:09,46  0 11 0 KTM NRT Team ykkös-mp
6 T Ruisvaara Teemu Ruisvaara 1 1:32:22,45  0 10 0 KTM MäntsMK  
7 J Kuusi Jesse Kuusi 1 1:33:02,09  0 9 0 TM KaMoKe  
8 J Kytökorpi Juha Kytökorpi 1 1:34:07,27  0 8 0 KTM MäntsMK Team ykkös-mp
9 J Heikkilä Juho Heikkilä 1 1:34:29,72  0 7 0 Kawasaki E-PMMK  
10 O Salmi Oskari Salmi 1 1:34:41,84  0 6 0 Beta RiES  
11 J Wikström Janne Wikström 1 1:35:24,48  0 5 0 KTM HaRT  
12 T Tila Tero Tila 1 1:36:58,46  0 4 0 Husqvarna HlMK  
13 A Alahuhta Anssi Alahuhta 1 1:37:38,37  0 3 0 Beta KaMoKe  
14 S Niemelä Samuli Niemelä 1 1:38:03,50  0 2 0 KTM TuMK  
15 R Saksala Riku Saksala 1 1:38:52,26  0 1 0 Husqvarna SyMK  
16 T Parviainen Tommi Parviainen 1 1:39:23,30  0 0 0 KTM RiES  
17 M Hakala Mikko Hakala 1 1:39:48,51  0 0 0 KTM PMK  
18 J Gren Jukka Gren 1 1:42:36,30  0 0 0 Husqvarna KaMoKe  
19 K Heikkilä Kari Heikkilä 1 1:44:15,22  0 0 0 KTM KeMS Team RX Moto
20 M Kronholm Mats Kronholm 1 1:44:50,08  0 0 0 KTM KaMoKe Motokeidas racing team
21 M Sirparanta Mikko Sirparanta 1 1:46:07,40  0 0 0 KTM RCK Team Motopalvelu
22 S Ruisvaara Saku Ruisvaara 1 1:46:13,13  0 0 0 Husqvarna MäntsMK  
23 S Toikka Simo Toikka 1 1:47:05,94  0 0 0 Husqvarna EMK  
24 T Finnilä Tero Finnilä 1 1:48:53,47  0 0 0 GasGas KaMoKe  
25 A Piispanen Antti Piispanen 1 1:50:24,85  0 0 0 Beta NMK  
26 S Rajamäki Seppo Rajamäki 1 1:50:34,88  0 0 0 KTM HyKoKe Team ykkös-mp
27 T Pesonen Toni Pesonen 1 1:56:17,93  0 0 0 KTM KaMoKe  
28 M Pitkänen Mika Pitkänen 1 2:00:31,21  0 0 0 KTM MäntsMK  
29 O Väätämöinen Otto Väätämöinen 1 2:01:03,48  0 0 0 KTM SsMK  
30 M Kivelä Mikko Kivelä 1 2:01:13,75  0 0 0 TM OMK  
31 T Ketola Tomi Ketola 1 2:09:29,62  0 0 0 KTM MäntsMK  
32 J Pekkanen Jarkko Pekkanen 1 2:15:03,54  0 0 0 Beta MENS  
33 H Johansson Henry Johansson 1 2:22:32,43  0 0 0 KTM OriMK  
34 T Inha Teemu Inha 1 2:27:41,80  0 0 0 KTM EMK  
35 T Inha Tuukka Inha 1 2:28:58,76  0 0 0 Beta EMK  
DNF S Spännäri Samu Spännäri 1 Kesk 0 0 KTM KarMK  
DNF J Lundgren Janne Lundgren 1 Kesk 0 0 Yamaha NRT  
DNF T Nurkkala Timo Nurkkala 1 Kesk 0 0 Husqvarna OMK  
DNF K Lassila Kari Lassila 1 Kesk 0 0 Honda LrMP OHHOH Racing Team
DNF A Immonen Aki Immonen 1 Kesk 0 0 Husqvarna KeMS  
DNF S Haapasalo Sami Haapasalo 1 Kesk 0 0 KTM TuMK  
DNF T Lumivirta Tomi Lumivirta 1 Kesk 0 0 KTM VMK OHHOH Racing Team
DNF T Vanhakarhu Toni Vanhakarhu 1 Kesk 0 0 KTM RCK  
DNF E Saarinen Eetu Saarinen 1 Kesk 0 0 KTM KaMoKe  
DNF A Pullinen Artturi Pullinen 1 Kesk 0 0 KTM VaMP  
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä