13.05.2023 - Kalpalinna EnduroSprint IV Kansallinen RiMPKK
C - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 N Takatalo Nico Takatalo 1 50:41,00  0 25 Luokitus TM HlMK  
2 M Tammelin Martti Tammelin 1 50:59,44  0 20 Luokitus Fantic JSMK  
3 O Tervaniemi Olli Tervaniemi 1 52:14,80  0 16 Luokitus KTM HlMK  
4 J Huumarsalo Jani Huumarsalo 1 52:47,57  0 13 Luokitus Husqvarna HlMK  
5 I Tervaoja Iiro Tervaoja 1 52:53,93  0 11 1 TM OMK  
6 T Löflund Timo Löflund 1 53:15,67  0 10 1 TM HlMK  
7 T Siltanen Tommi Siltanen 1 53:26,75  0 9 1 KTM HlMK  
8 K Malmikoski Kai Malmikoski 1 53:27,56  0 8 1 KTM KyMoke  
9 A Lempiö Aaro Lempiö 1 53:33,52  0 7 0 Beta RiMPKK  
10 J Eskelinen Jukka Eskelinen 1 53:34,09  0 6 0 Husqvarna HyKoKe  
11 P Palmgren Pekka Palmgren 1 53:35,09  0 5 0 Suzuki HlMK  
12 P Lemmetty Petri Lemmetty 1 53:37,84  0 4 0 TM HlMK  
13 T Salovaara Tomi Salovaara 1 53:43,18  0 3 0 KTM EMK OHHOH Racing Team
14 M Kronholm Mats Kronholm 1 54:49,74  0 2 0 KTM KaMoKe  
15 J Heinonen Jarkko Heinonen 1 55:07,91  0 1 0 Beta SaMK  
16 T Ruisvaara Teemu Ruisvaara 1 55:08,61  0 0 0 KTM MäntsMK  
17 I Turkki Iina Turkki 1 55:37,89  0 0 0 Beta JSMK Beta racing suomi
18 M Povelainen Markus Povelainen 1 55:43,14  0 0 0 KTM KaMoKe  
19 J Heikkinen Jarno Heikkinen 1 55:50,53  0 0 0 KTM RiMPKK  
20 S Aalto Santeri Aalto 1 55:50,96  0 0 0 TM PMK  
21 K Lassila Kari Lassila 1 55:52,26  0 0 0 Honda LrMP OHHOH Racing Team
22 S Parpola Santtu Parpola 1 55:54,44  0 0 0 Sherco RiES Team MP-Racing
23 E Toura Esa Toura 1 56:08,42  0 0 0 Husqvarna IMX  
24 J Kuusi Jesse Kuusi 1 56:27,96  0 0 0 TM KaMoKe  
25 J Kätkytniemi Jerry Kätkytniemi 1 56:46,89  0 0 0 TM KaMoKe  
26 V Luomanen Ville Luomanen 1 56:52,35  0 0 0 KTM TMK  
27 J Lundgren Janne Lundgren 1 56:53,38  0 0 0 Yamaha NRT  
28 J Pykäläinen Jussi Pykäläinen 1 57:00,88  0 0 0 Husqvarna SaMK  
29 T Pesonen Toni Pesonen 1 57:00,98  0 0 0 KTM KaMoKe  
30 T Parviainen Tommi Parviainen 1 57:02,55  0 0 0 KTM RiES  
31 V Kuisma Vesa-Matti Kuisma 1 57:03,25  0 0 0 Yamaha RiES  
32 P Kallio-Kujala Pasi Kallio-Kujala 1 57:03,26  0 0 0 KTM HlMK  
33 T Tila Tero Tila 1 57:06,36  0 0 0 Husqvarna HlMK  
34 A Pellinen Arttu Pellinen 1 57:16,36  0 0 0 TM HlMK  
35 V Ilomäki Valtteri Ilomäki 1 57:23,39  0 0 0 TM KaMoKe  
36 V Tynkkynen Vesa Tynkkynen 1 57:29,92  0 0 0 Husqvarna NjMK OHHOH Racing Team
37 M Montonen Markus Montonen 1 57:33,27  0 0 0 KTM TMK Team Molitor
38 P Kurronen Petri Kurronen 1 57:37,46  0 0 0 KTM NjMK  
39 H Klemetti Henri Klemetti 1 57:47,65  0 0 0 KTM KaMoKe  
40 J Nieminen Jukka-Pekka Nieminen 1 57:48,03  0 0 0 TM FMS  
41 M Villikka Mika Villikka 1 57:55,06  0 0 0 Beta EMK  
42 M Sirparanta Mikko Sirparanta 1 57:57,92  0 0 0 KTM RCK Team Motopalvelu
43 T Korkiakoski Toni Korkiakoski 1 58:02,92  0 0 0 KTM JSENS  
44 J Niemelä Jani Niemelä 1 58:08,84  0 0 0 Husqvarna KeMS SE-Team
45 V Uosukainen Veli Uosukainen 1 58:14,60  0 0 0 Sherco KaMoKe  
46 O Salmi Oskari Salmi 1 58:15,56  0 0 0 Beta RiES  
47 P Jokinen Pekka Jokinen 1 58:19,33  0 0 0 KTM HMK PELTIÄ.FI
48 M Ålander Markku Ålander 1 58:22,05  0 0 0 KTM NjMK  
49 T Hiltunen Teemu Hiltunen 1 58:39,56  0 0 0 Husqvarna K-SMK  
50 A Sairio Ari Sairio 1 58:40,78  0 0 0 KTM NjMK  
51 M Wargh Markus Wargh 1 58:56,55  0 0 0 KTM VMK  
52 A Lantto Aku Lantto 1 58:59,53  0 0 0 KTM KaMoKe  
53 S Hyytiäinen Severi Hyytiäinen 1 59:05,01  0 0 0 KTM RiMPKK  
54 T Montonen Taneli Montonen 1 59:05,63  0 0 0 Beta AsikMK  
55 J Pekkanen Jarkko Pekkanen 1 59:22,72  0 0 0 Beta MENS  
56 J Aholaakko Jani Aholaakko 1 59:25,58  0 0 0 KTM KeMS  
57 T Vesterlund Tony Vesterlund 1 59:29,61  0 0 0 KTM HlMK  
58 J Kojo Joose Kojo 1 59:30,09  0 0 0 Husqvarna NjMK SE-Team
59 T Vekka Teppo Vekka 1 59:37,31  0 0 0 KTM HlMK  
60 J Hakulinen Jari Hakulinen 1 59:39,89  0 0 0 KTM SsMK  
61 K Heikkilä Kari Heikkilä 1 59:41,24  0 0 0 KTM KeMS Team RX Moto
62 M Kivelä Mikko Kivelä 1 59:50,63  0 0 0 TM OMK  
63 A Stolt Aki Stolt 1 59:54,62  0 0 0 KTM RiES  
64 S Rajamäki Seppo Rajamäki 1 59:56,52  0 0 0 KTM HyKoKe Team Ykkös-MP
65 A Augustsson Anders Augustsson 1 1:00:16,03  0 0 0 Sherco HaRT  
66 J Rantanen Jari Rantanen 1 1:00:33,38  0 0 0 Honda HMK  
67 M Helen Marko Helen 1 1:00:40,42  0 0 0 KTM HlMK  
68 J Lehtonen Jani Lehtonen 1 1:01:13,79  0 0 0 KTM HlMK  
69 T Lumivirta Tomi Lumivirta 1 1:01:26,09  0 0 0 KTM VMK OHHOH Racing Team
70 J Hannonen Juha Hannonen 1 1:01:38,91  0 0 0 KTM VMK OHHOH Racing Team
71 M Pitkänen Mika Pitkänen 1 1:02:08,96  0 0 0 KTM MäntsMK  
72 M Hakkarainen Mika Hakkarainen 1 1:02:17,51  0 0 0 TM HlMK  
73 R Niemi Risto Niemi 1 1:02:35,19  0 0 0 Honda VMK  
74 T Hartikainen Timo Hartikainen 1 1:02:48,47  0 0 0 KTM Y-SMK Team edgecam & vericut
75 T Torkkeli Teemu Torkkeli 1 1:03:02,07  0 0 0 Husqvarna HyKoKe  
76 J Granlund Jani Granlund 1 1:03:27,38  0 0 0 KTM RCK  
77 N Rantanen Niklas Rantanen 1 1:03:43,56  0 0 0 Beta HlMK  
78 M Luokkala Mika Luokkala 1 1:03:53,76  0 0 0 Sherco RiES  
79 N Wargh Niklas Wargh 1 1:04:08,23  0 0 0 Husqvarna VMK  
80 M Knuutila Markku Knuutila 1 1:05:46,08  0 0 0 Beta HMK  
81 T Pirtinaho Tomi Pirtinaho 1 1:05:53,58  0 0 0 KTM KeMS  
82 S Saari Sakari Saari 1 1:05:54,96  0 0 0 Beta HMK  
83 N Tuohisto-Kokko Niko Tuohisto-Kokko 1 1:06:11,11  0 0 0 KTM EMK OHHOH Racing Team
84 J Auerranta Juha Auerranta 1 1:07:19,46  0 0 0 Husqvarna RiES  
85 M Suhonen Marko Suhonen 1 1:08:15,09  0 0 0 Husqvarna KaMoKe  
86 T Marttinen Tomi Marttinen 1 1:08:17,43  0 0 0 Husqvarna HlMK  
87 O Auerranta Ossi Auerranta 1 1:09:46,90  0 0 0 Beta RiES  
88 H Hokkanen Henri Hokkanen 1 1:11:37,54  0 0 0 TM HlMK  
DNF K Wargh Kristian Wargh 1 Kesk 0 0 Husqvarna VMK  
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä