11.03.2023 - Enduro Kansallinen Tukikilpailu
C - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 W Hagman Waltteri Hagman 1 1:04:15,91  0 25 Luokitus Sherco PiMoKe Team MP-Racing
2 J Volanen Janne Volanen 1 1:05:02,15  0 20 Luokitus Husqvarna Marjanpoimijat  
3 M Viljakainen Mikko Viljakainen 1 1:05:29,23  0 16 1 Husqvarna OMK  
4 A Tuominen Antti Tuominen 1 1:05:53,39  0 13 1 KTM OriMK Team Motopalvelu
5 T Ruisvaara Teemu Ruisvaara 1 1:05:57,98  0 11 0 KTM MäntsMK  
6 T Siltanen Tommi Siltanen 1 1:06:09,10  0 10 0 KTM HlMK  
7 J Kytökorpi Juha Kytökorpi 1 1:06:41,10  0 9 0 KTM MäntsMK  
8 A Lempiö Aaro Lempiö 1 1:06:47,75  0 8 0 Beta RiMPKK  
9 N Hovi Niklas Hovi 1 1:07:58,17  0 7 0 Husqvarna TuMK SE-Team
10 T Pesonen Toni Pesonen 1 1:08:02,47  0 6 0 KTM KaMoKe  
11 S Söderström Staffan Söderström 1 1:08:10,29  0 5 0 Beta Marjanpoimijat  
12 J Huumarsalo Jani Huumarsalo 1 1:08:15,70  0 4 0 Husqvarna HlMK  
13 M Junna Marko Junna 1 1:08:17,64  0 3 0 Beta LovMK  
14 O Kokki Olli Kokki 1 1:08:28,64  0 2 0 Husqvarna Tens  
15 T Rantanen Tomi Rantanen 1 1:09:10,74  0 1 0 KTM VMK  
16 M Jussila Miro Jussila 1 1:09:15,94  0 0 0 Beta RiES  
17 J Kuusi Jesse Kuusi 1 1:09:27,06  0 0 0 TM KaMoKe  
18 M Sirparanta Mikko Sirparanta 1 1:09:55,06  0 0 0 KTM RCK Team Motopalvelu
19 J Pykäläinen Jussi Pykäläinen 1 1:10:08,46  0 0 0 Husqvarna SaMK  
20 A Alahuhta Anssi Alahuhta 1 1:10:24,58  0 0 0 Beta KaMoKe  
21 A Kaikkonen Antti Kaikkonen 1 1:10:29,44  0 0 0 KTM HeMK  
22 T Hartikainen Timo Hartikainen 1 1:11:59,18  0 0 0 KTM Y-SMK Team edgecam & vericut
23 E Wuorio Elmeri Wuorio 1 1:12:10,73  0 0 0 Husqvarna MäntsMK  
24 J Wikström Janne Wikström 1 1:12:37,92  0 0 0 KTM HaRT  
25 S Rajamäki Seppo Rajamäki 1 1:12:43,22  0 0 0 KTM HyKoKe Team Ykkös-MP
26 T Parviainen Tommi Parviainen 1 1:12:50,43  0 0 0 KTM RiES  
27 J Saloranta Jarkko Saloranta 1 1:12:51,83  0 0 0 KTM PukMU  
28 T Järvinen Toni Järvinen 1 1:13:16,14  0 0 0 KTM VMK  
29 A Stolt Aki Stolt 1 1:13:33,49  0 0 0 KTM RiES  
30 J Heikkinen Jarno Heikkinen 1 1:13:46,86  0 0 0 KTM RiMPKK  
31 A Ylikoski Ari-Jukka Ylikoski 1 1:13:48,47  0 0 0 KTM ME-Racing  
32 S Ruisvaara Saku Ruisvaara 1 1:14:08,67  0 0 0 Husqvarna MäntsMK  
33 V Luomanen Ville Luomanen 1 1:14:43,31  0 0 0 KTM TMK  
34 J Nylund Jörgen Nylund 1 1:14:44,61  0 0 0 Beta RiES  
35 J Kiuru Juho Kiuru 1 1:14:56,55  0 0 0 KTM Tens  
36 M Hakkarainen Mika Hakkarainen 1 1:15:02,42  0 0 0 TM HlMK  
37 J Rieppo Jari Rieppo 1 1:15:32,99  0 0 0 KTM KeMS  
38 T Sundqvist Toni Sundqvist 1 1:16:23,05  0 0 0 Beta SaMK  
39 R Niemi Risto Niemi 1 1:16:26,06  0 0 0 Sherco VMK  
40 A Piispanen Antti Piispanen 1 1:17:17,60  0 0 0 Beta NMK  
41 S Honkanen Seppo Honkanen 1 1:17:40,92  0 0 0 KTM NjMK  
42 J Sainio Janne Sainio 1 1:17:43,13  0 0 0 Husqvarna KeMS SE-Team
43 J Uotila Jussi Uotila 1 1:21:30,15  0 0 0 KTM SyMK  
44 J Lahtinen Joonas Lahtinen 1 1:28:26,87  0 0 0 Honda AsikMK  
45 A Utter Arttu Utter 1 1:41:11,54  0 0 0 Husqvarna HlMK  
DNF J Lundgren Janne Lundgren 1 Kesk 0 0 Yamaha NRT  
DNF V Uosukainen Veli Uosukainen 1 Kesk 0 0 Sherco KaMoKe  
DNF K Pajari Kari Pajari 1 Kesk 0 0 KTM VMK Team Motopalvelu
DNF T Nikula Tomi Nikula 1 Kesk 0 0 KTM AsikMK  
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä