04.03.2023 - Loukko.com SM-enduro
C - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 V Tolvila Ville Tolvila 1 1:13:12,17  0 25 Luokitus Yamaha KaMoKe Motokeidas racing team
2 K Reunala Konsta Reunala 1 1:14:05,73  0 20 Luokitus KTM KaMoKe  
3 W Suominen Wille-Pekka Suominen 1 1:14:08,48  0 16 Luokitus KTM TMK  
4 J Kärkkäinen Jani Kärkkäinen 1 1:14:33,39  0 13 Luokitus KTM Y-SMK  
5 T Suhonen Tommi Suhonen 1 1:14:59,75  0 11 1 Honda SiiVe Team edgecam & vericut
6 T Karvonen Toni Karvonen 1 1:15:06,38  0 10 1 KTM KaMoKe  
7 J Eskelinen Jukka Eskelinen 1 1:15:42,34  0 9 1 Husqvarna HyKoKe  
8 A Lempiö Aaro Lempiö 1 1:15:51,48  0 8 1 Beta RiMPKK  
9 P Jantunen Pekka Jantunen 1 1:16:15,11  0 7 0 KTM RCK  
10 T Siltanen Tommi Siltanen 1 1:16:17,71  0 6 0 KTM HlMK  
11 M Kronholm Mats Kronholm 1 1:17:13,97  0 5 0 KTM KaMoKe  
12 W Hagman Waltteri Hagman 1 1:17:28,96  0 4 0 Sherco PiMoKe Team MP-Racing
13 T Ruisvaara Teemu Ruisvaara 1 1:17:37,06  0 3 0 KTM MäntsMK  
14 T Lusenius Timo Lusenius 1 1:17:43,32  0 2 0 KTM TMK  
15 T Kuikka Tomi Kuikka 1 1:17:59,48  0 1 0 TM HlMK  
16 T Pesonen Toni Pesonen 1 1:18:23,50  0 0 0 KTM KaMoKe  
17 H Ojala Hannu Ojala 1 1:18:56,09  0 0 0 Husqvarna KaMoKe  
18 J Gren Jukka Gren 1 1:19:51,02  0 0 0 Husqvarna KaMoKe Motokeidas racing team
19 J Huumarsalo Jani Huumarsalo 1 1:19:51,12  0 0 0 Husqvarna HlMK  
20 I Tervaoja Iiro Tervaoja 1 1:19:53,18  0 0 0 TM OMK  
21 J Kuusi Jesse Kuusi 1 1:20:29,12  0 0 0 TM KaMoKe  
22 T Parviainen Tommi Parviainen 1 1:20:29,29  0 0 0 KTM RiES  
23 J Riitamäki Jani Riitamäki 1 1:20:34,31  0 0 0 GasGas JSENS  
24 T Tila Tero Tila 1 1:20:53,80  0 0 0 Husqvarna HlMK  
25 J Lundgren Janne Lundgren 1 1:20:59,27  0 0 0 Yamaha NRT  
26 T Vanhakarhu Toni Vanhakarhu 1 1:21:24,78  0 0 0 KTM RCK  
27 J Korhonen Jukka Korhonen 1 1:21:31,34  0 0 0 Husqvarna E-PMMK Team Moto-Seinäjoki
28 A Pellinen Arttu Pellinen 1 1:22:11,29  0 0 0 TM HlMK  
29 S Parpola Santtu Parpola 1 1:22:13,18  0 0 0 Sherco RiES Team MP-Racing
30 M Montonen Markus Montonen 1 1:22:15,77  0 0 0 KTM TMK Team Molitor
31 V Tynkkynen Vesa Tynkkynen 1 1:22:33,71  0 0 0 Husqvarna NjMK OHHOH Racing Team
32 J Heikkilä Juho Heikkilä 1 1:22:35,16  0 0 0 KTM E-PMMK  
33 M Villikka Mika Villikka 1 1:22:45,01  0 0 0 Beta EMK  
34 V Luomanen Ville Luomanen 1 1:22:46,71  0 0 0 KTM TMK  
35 J Hannonen Juha Hannonen 1 1:22:51,91  0 0 0 KTM VMK OHHOH Racing Team
36 J Haukijärvi Joonas Haukijärvi 1 1:22:55,72  0 0 0 Yamaha KaMoKe  
37 M Povelainen Markus Povelainen 1 1:23:17,64  0 0 0 KTM KaMoKe  
38 A Tammi Arto Tammi 1 1:23:38,51  0 0 0 KTM E-PMMK  
39 M Helen Marko Helen 1 1:23:45,59  0 0 0 KTM HlMK  
40 J Kätkytniemi Jerry Kätkytniemi 1 1:23:49,88  0 0 0 TM KaMoKe  
41 T Lumivirta Tomi Lumivirta 1 1:23:56,63  0 0 0 KTM VMK OHHOH Racing Team
42 M Mäkinen Marko Mäkinen 1 1:23:56,93  0 0 0 KTM PadMU  
43 J Pykäläinen Jussi Pykäläinen 1 1:24:10,71  0 0 0 Husqvarna SaMK  
44 H Pylvänen Henrik Pylvänen 1 1:25:03,89  0 0 0 Beta KeMS  
45 K Lassila Kari Lassila 1 1:25:08,40  0 0 0 Fantic LrMP OHHOH Racing Team
46 A Stolt Aki Stolt 1 1:26:05,38  0 0 0 KTM RiES  
47 R Johnsson Ron Johnsson 1 1:26:10,06  0 0 0 Yamaha RoMK  
48 R Niemi Risto Niemi 1 1:26:28,12  0 0 0 Sherco VMK  
49 J Saloranta Jarkko Saloranta 1 1:26:51,67  0 0 0 KTM PukMU  
50 J Hietikko Jari Hietikko 1 1:27:30,26  0 0 0 Fantic KeMS SE-Team
51 R Sutinen Roni Sutinen 1 1:27:39,96  0 0 0 KTM JoMK  
52 H Naulapää Heikki Naulapää 1 1:27:48,25  0 0 0 Husqvarna HMK  
53 T Finnilä Tero Finnilä 1 1:28:14,79  0 0 0 GasGas KaMoKe  
54 R Rintaluoma Rami Rintaluoma 1 1:28:45,18  0 0 0 KTM SISU  
55 J Kuikka Jari Kuikka 1 1:30:09,46  0 0 0 KTM KaMoKe  
56 A Lantto Aku Lantto 1 1:30:42,68  0 0 0 KTM KaMoKe  
57 R Kukkola Risto Kukkola 1 1:31:04,02  0 0 0 Husqvarna JSENS  
58 O Hytönen Olli Hytönen 1 1:31:45,50  0 0 0 Husqvarna JoMK  
59 I Siekkinen Iivo Siekkinen 1 1:32:19,20  0 0 0 Husqvarna SISU  
60 J Koivula Jani-Pekka Koivula 1 1:33:32,71  0 0 0 Beta KaMoKe  
61 K Huttunen Kalle Huttunen 1 1:37:34,11  0 0 0 Husqvarna SulMK/UA Kytönen Motorsport
62 T Torkkeli Teemu Torkkeli 1 1:40:18,53  0 0 0 Husqvarna HyKoKe  
63 J Uotila Jussi Uotila 1 1:42:57,07  0 0 0 KTM SyMK  
DNF J Saarinen Jarno Saarinen 1 Kesk 0 0 Husqvarna KaMoKe Motokeidas racing team
DNF O Kuoppamäki Otto Kuoppamäki 1 Kesk 0 0 Husqvarna JSENS  
DNF T Ojala Topi Ojala 1 Kesk 0 0 Yamaha SsMK Team Motopalvelu
DNF J Malvisalo Jani Malvisalo 1 Kesk 0 0 KTM KaMoKe  
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä