04.03.2023 - Loukko.com SM-enduro
B - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 M Nyländen Markus Nyländen 1 2:05:04,27  0 25 1 KTM VMK  
2 S Vilden Samu Vilden 1 2:07:02,02  0 20 1 KTM OriMK Team Motopalvelu
3 J Tyllinen Jarno Tyllinen 1 2:07:06,68  0 16 1 Kawasaki KarMK Pek-kone kawasaki racing
4 J Mutanen Juha Mutanen 1 2:09:08,87  0 13 1 Husqvarna JSMK Kytönen Motorsport
5 V Svan Ville Svan 1 2:09:52,33  0 11 1 KTM SaarMPU  
6 J Laine Jyri Laine 1 2:10:21,71  0 10 0 TM SsMK  
7 O Vuori Oskari Vuori 1 2:11:17,76  0 9 0 Yamaha HlMK SE-Team
8 M Nikander Matti Nikander 1 2:13:58,52  0 8 0 Husqvarna HlMK  
9 R Putkonen Rasmus Putkonen 1 2:14:26,01  0 7 0 Honda JSMK  
10 P Mutanen Petrus Mutanen 1 2:14:39,65  0 6 0 Husqvarna JSMK  
11 E Alatalo Erno Alatalo 1 2:15:01,53  0 5 0 KTM E-PMMK Team Moto-Seinäjoki
12 J Rahikainen Janne Rahikainen 1 2:15:02,39  0 4 0 Husqvarna JSMK Kytönen Motorsport
13 V Koskinen Vesa Koskinen 1 2:15:40,27  0 3 0 KTM E-PMMK Team Moto-Seinäjoki
14 J Broman Janne Broman 1 2:15:57,34  0 2 0 GasGas IMK  
15 K Kalliokoski Kasper Kalliokoski 1 2:16:24,15  0 1 0 KTM JSENS Team Marine.fi
16 J Laaksonen Juuso Laaksonen 1 2:16:54,57  0 0 0 GasGas AsikMK  
17 M Lampinen Mika Lampinen 1 2:17:42,93  0 0 0 Honda JSMK  
18 O Heino Onni Heino 1 2:19:18,07  0 0 0 GasGas KaMoKe Www.loukko.com
19 H Kirjavainen Harri Kirjavainen 1 2:20:39,98  0 0 0 KTM JSENS  
20 E Villikka Eero Villikka 1 2:21:54,58  0 0 0 Beta EMK  
21 L Ylijoki Luka Ylijoki 1 2:22:01,43  0 0 0 Husqvarna RaSMK Motokeidas racing team
22 M Kuoppamäki Mikko Kuoppamäki 1 2:22:14,23  0 0 0 KTM RCK Team Motopalvelu
23 P Aitto-oja Perttu Aitto-oja 1 2:25:11,44  0 0 0 Husqvarna JSENS  
24 K Julku Kimmo Julku 1 2:26:53,62  0 0 0 GasGas KaMoKe  
25 E Saari Eeli Saari 1 2:27:13,48  0 0 0 KTM KaMoKe  
26 J Mäenpää Jarno Mäenpää 1 2:27:32,54  0 0 0 KTM ASMP  
27 L Tsiopoulos Leonidas Tsiopoulos 1 2:30:32,70  0 0 0 Fantic TMK Team Molitor
DNF J Mäenpää Joni Mäenpää 1 Kesk 0 0 Husqvarna ASMP  
DNF T Salminen Tuomas Salminen 1 Kesk 0 0 Beta JSMK Beta racing suomi
DNF J Knuuttila Jami Knuuttila 1 Kesk 0 0 Husqvarna KeMS Team Ykkös-MP
DNF M Niemi Miro Niemi 1 Kesk 0 0 Kawasaki HeMK KRT Kawasaki
DNF M Lindfors Mika Lindfors 1 Kesk 0 0 Husqvarna VMK Team RX Moto
DNF S Junka Sampsa Junka 1 Kesk 0 0 Husqvarna JSENS  
DNF J Ahola Joona Ahola 1 Kesk 0 0 Honda KaMoKe Motokeidas racing team
DNF K Tielinen Kimmo Tielinen 1 Kesk 0 0 Beta LrMP OHHOH Racing Team
DNF N Ahokas Niko Ahokas 1 Kesk 0 0 Beta LoSMK Beta racing suomi
DNF T Laaksonen Toni Laaksonen 1 Kesk 0 0 KTM SaMK Team RX Moto
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä