18.02.2023 - Ramirent SM Enduro
C - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 S Junka Sampsa Junka 1 1:14:58,06  0 25 Luokitus Husqvarna JSENS  
2 M Puro Mikko Puro 1 1:20:03,88  0 20 Luokitus Beta TuMK  
3 M Viljakainen Mikko Viljakainen 1 1:20:20,26  0 16 1 Husqvarna OMK  
4 U Kokki Ukko Kokki 1 1:20:28,28  0 13 1 Husaberg I-SMoKe  
5 T Siltanen Tommi Siltanen 1 1:20:38,61  0 11 0 KTM HlMK  
6 T Suhonen Tommi Suhonen 1 1:22:06,26  0 10 0 Honda SiiVe Team edgecam & vericut
7 A Lempiö Aaro Lempiö 1 1:22:06,54  0 9 0 Beta RiMPKK  
8 M Junna Marko Junna 1 1:22:26,48  0 8 0 Beta LovMK  
9 I Tervaoja Iiro Tervaoja 1 1:23:23,48  0 7 0 TM OMK  
10 T Karvonen Toni Karvonen 1 1:23:48,05  0 6 0 KTM KaMoKe  
11 T Rantanen Tomi Rantanen 1 1:23:48,61  0 5 0 KTM VMK  
12 T Ruisvaara Teemu Ruisvaara 1 1:23:56,29  0 4 0 KTM MäntsMK  
13 J Hakkarainen Juho Hakkarainen 1 1:24:16,32  0 3 0 GasGas NMK  
14 H Ojala Hannu Ojala 1 1:24:28,79  0 2 0 Husqvarna KaMoKe  
15 J Gren Jukka Gren 1 1:26:52,64  0 1 0 Husqvarna KaMoKe  
16 M Jussila Miro Jussila 1 1:26:52,66  0 0 0 Beta RiES  
17 J Lundgren Janne Lundgren 1 1:26:54,33  0 0 0 Yamaha NRT  
18 M Sirparanta Mikko Sirparanta 1 1:26:55,89  0 0 0 KTM RCK Team Motopalvelu
19 T Holm Tero Holm 1 1:27:58,81  0 0 0 KTM MäntsMK Team Motopalvelu
20 J Pirhonen Jukka Pirhonen 1 1:28:33,14  0 0 0 KTM TMK  
21 T Parviainen Tommi Parviainen 1 1:29:00,02  0 0 0 KTM RiES  
22 V Luomanen Ville Luomanen 1 1:29:48,65  0 0 0 KTM TMK  
23 T Tila Tero Tila 1 1:30:21,11  0 0 0 Husqvarna HlMK  
24 J Syrjänen Janne Syrjänen 1 1:30:34,98  0 0 0 KTM RCK SE-Team
25 T Ojala Topi Ojala 1 1:30:37,66  0 0 0 Yamaha SsMK Team Motopalvelu
26 M Povelainen Markus Povelainen 1 1:31:24,02  0 0 0 KTM KaMoKe  
27 V Suutari Ville Suutari 1 1:34:34,00  0 0 0 KTM I-SMoKe  
28 T Löflund Timo Löflund 1 1:36:07,45  0 0 0 TM HlMK  
29 E Koger Esko Koger 1 1:39:19,86  0 0 0 Husqvarna NMK  
30 T Pesonen Toni Pesonen 1 1:08:22,06  0 0 0 KTM KaMoKe  
31 J Saloranta Jarkko Saloranta 1 1:08:24,99  0 0 0 KTM PukMU  
32 R Niemi Risto Niemi 1 1:11:41,77  0 0 0 Honda VMK  
33 A Piispanen Antti Piispanen 1 1:12:28,02  0 0 0 Beta NMK  
34 J Hietikko Jari Hietikko 1 1:14:05,80  0 0 0 Fantic KeMS SE-Team
35 T Lumivirta Tomi Lumivirta 1 1:16:37,12  0 0 0 KTM VMK OHHOH Racing Team
36 H Pylvänen Henrik Pylvänen 1 1:18:29,63  0 0 0 Beta KeMS SE-Team
37 K Huttunen Kalle Huttunen 1 1:31:38,33  0 0 0 Husqvarna SulMK/UA Kytönen Motorsport
38 T Hartikainen Timo Hartikainen 1 Kesk 0 0 0 KTM Y-SMK Team edgecam & vericut
39 J Niemelä Jani Niemelä 1 Kesk 0 0 0 Husqvarna KeMS SE-Team
40 K Lassila Kari Lassila 1 Kesk 0 0 0 Fantic LrMP OHHOH Racing Team
41 J Saarinen Jarno Saarinen 1 Kesk 0 0 0 Husqvarna KaMoKe Motokeidas racing team
42 T Lusenius Timo Lusenius 1 Kesk 0 0 0 KTM TMK  
43 A Pellinen Arttu Pellinen 1 Kesk 0 0 0 TM HlMK  
44 M Niemelä Mika Niemelä 1 Kesk 0 0 0 KTM MäntsMK  
45 S Niemelä Samuli Niemelä 1 Kesk 0 0 0 KTM TuMK  
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä