11.02.2023 - XXVI Numibia Snow Enduro
C - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste LP Pyörä Kerho Sponsori
1 S Leppänen Sami Leppänen 1 1:32:33,17  0 25 Luokitus KTM SyMK  
2 I Auterinen Ilmari Auterinen 1 1:36:33,30  0 20 1 Husqvarna JSMK  
3 V Joona Vatanen Joona 1 1:36:45,99  0 16 1 Sherco SiiVe Team edgecam & vericut
4 T Suhonen Tommi Suhonen 1 1:37:09,52  0 13 1 Honda SiiVe Team edgecam & vericut
5 O Kuoppamäki Otto Kuoppamäki 1 1:37:17,07  0 11 0 Husqvarna JSENS  
6 P Jantunen Pekka Jantunen 1 1:37:28,97  0 10 0 KTM RCK  
7 W Suominen Wille-Pekka Suominen 1 1:37:47,71  0 9 0 KTM TMK  
8 M Junna Marko Junna 1 1:37:51,54  0 8 0 Beta LovMK  
9 M Viljakainen Mikko Viljakainen 1 1:38:23,76  0 7 0 Husqvarna OMK  
10 U Kokki Ukko Kokki 1 1:39:01,88  0 6 0 Husaberg I-SMoKe  
11 T Ruisvaara Teemu Ruisvaara 1 1:39:32,00  0 5 0 KTM MäntsMK  
12 T Siltanen Tommi Siltanen 1 1:39:36,71  0 4 0 KTM HlMK  
13 T Lusenius Timo Lusenius 1 1:40:01,87  0 3 0 KTM TMK  
14 M Puro Mikko Puro 1 1:40:59,14  0 2 0 Beta TuMK  
15 J Lundgren Janne Lundgren 1 1:41:14,95  0 1 0 Yamaha NRT  
16 N Hovi Niklas Hovi 1 1:41:36,42  0 0 0 Husqvarna TuMK  
17 J Hakkarainen Juho Hakkarainen 1 1:42:17,40  0 0 0 GasGas NMK  
18 W Hagman Waltteri Hagman 1 1:42:53,98  0 0 0 Sherco PiMoKe Team MP-Racing
19 K Lassila Kari Lassila 1 1:43:16,10  0 0 0 Fantic LrMP OHHOH Racing Team
20 T Tila Tero Tila 1 1:43:26,50  0 0 0 Husqvarna HlMK  
21 M Sirparanta Mikko Sirparanta 1 1:43:40,65  0 0 0 KTM RCK Team Motopalvelu
22 M Jussila Miro Jussila 1 1:43:41,49  0 0 0 Beta RiES  
23 T Parviainen Tommi Parviainen 1 1:44:34,30  0 0 0 KTM RiES  
24 I Tervaoja Iiro Tervaoja 1 1:44:43,61  0 0 0 TM OMK  
25 T Ojala Topi Ojala 1 1:45:02,02  0 0 0 Yamaha SsMK Team Motopalvelu
26 V Mäkinen Viivi-Maria Mäkinen 1 1:45:10,83  0 0 0 Husqvarna JSMK Kytönen Motorsport
27 J Gren Jukka Gren 1 1:48:04,69  0 0 0 Husqvarna KaMoKe Motokeidas racing team
28 A Saarela Ari Saarela 1 1:48:27,35  0 0 0 KTM MäntsMK  
29 S Söderström Staffan Söderström 1 1:48:45,23  0 0 0 Beta Marjanpoimijat  
30 J Pirhonen Jukka Pirhonen 1 1:49:36,29  0 0 0 KTM TMK  
31 R Sutinen Roni Sutinen 1 1:50:28,68  0 0 0 KTM JoMK  
32 M Collin Magnus Collin 1 1:50:38,91  0 0 0 KTM MRC  
33 H Aaltonen Haimi Aaltonen 1 1:52:13,20  0 0 0 Beta SaMK  
34 M Pitkänen Mika Pitkänen 1 1:53:40,23  0 0 0 KTM MäntsMK  
35 H Naulapää Heikki Naulapää 1 1:53:45,54  0 0 0 Husqvarna HMK Team RX Moto
36 T Pesonen Toni Pesonen 1 1:54:12,26  0 0 0 KTM KaMoKe  
37 R Pärt Raimo Pärt 1 1:54:15,48  0 0 0 KTM KeMS  
38 J Rieppo Jari Rieppo 1 1:56:04,70  0 0 0 KTM KeMS  
39 J Uotila Jussi Uotila 1 1:56:39,70  0 0 0 KTM SyMK  
40 A Piispanen Antti Piispanen 1 1:56:53,00  0 0 0 Beta NMK  
41 M Virtanen Minna Virtanen 1 1:57:00,06  0 0 0 TM JoMK  
42 J Volanen Janne Volanen 1 2:05:04,19  0 0 0 GasGas HMK  
43 N Uro Noora Uro 1 2:30:38,13  0 0 0 KTM HyMK  
44 J Saarinen Jarno Saarinen 1 2:56:10,96  0 0 0 Husqvarna KaMoKe Motokeidas racing team
45 T Löflund Timo Löflund 1 Kesk 0 0 0 TM HlMK  
46 A Andre Alvar Andre 1 Kesk 0 0 0 Husqvarna KeMS  
47 K Pajari Kari Pajari 1 Kesk 0 0 0 KTM VMK Team Motopalvelu
48 S Junka Sampsa Junka 1 Kesk 0 0 0 Husqvarna JSENS  
49 M Tiihonen Mari Tiihonen 1 Kesk 0 0 0 Husqvarna MäntsMK  
50 R Niemi Risto Niemi 1 Kesk 0 0 0 Honda VMK  
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä