08.08.2020 - Kalpalinna Enduro Sprint II
C2 - Group A - Erä 1
# Kilpailija Kier. Aika Diff Piste Pyörä Kerho Sponsori
1 P Seitsonen Pekka Seitsonen 1 47:08,77  0 25 Yamaha RiMPKK
2 M Hyytiäinen Mikko Hyytiäinen 1 48:44,75  0 20 Beta MieMK
3 J Volanen Janne Volanen 1 48:51,64  0 16 Husqvarna Marjanpoimijat
4 J Rahikainen Janne Rahikainen 1 49:00,73  0 13 Husqvarna JSMK
5 M Holopainen Mikko Holopainen 1 49:28,21  0 11 KTM TuMK
6 j jämsén juuso jämsén 1 49:29,02  0 10 KTM KonnMK/UA
7 A Elokankare Anton Elokankare 1 49:37,86  0 9 Yamaha HeMK
8 J Tiilikka Juha Tiilikka 1 49:51,66  0 8 Husqvarna HyMK
9 I Lyytinen Ismo Lyytinen 1 49:53,81  0 7 Beta SsMK
10 H Reinikainen Heikki Reinikainen 1 50:01,79  0 6 TM HlMK
11 T Hartikainen Timo Hartikainen 1 50:18,64  0 5 KTM Y-SMK
12 J Toivonen Juuso Toivonen 1 50:32,95  0 4 TM RiES
13 N Ronkainen Niko Ronkainen 1 50:47,55  0 3 Husqvarna NRT
14 T Holm Tero Holm 1 51:04,35  0 2 KTM MäntsMK
15 T Aarnio Tero Aarnio 1 51:05,30  0 1 KTM NMK
16 P Lainio Petri Lainio 1 51:07,91  0 0 KTM OMK
17 S Karhu Sami Karhu 1 51:17,93  0 0 Sherco HyKoKe
18 J Sahari Jani Sahari 1 51:28,19  0 0 TM K-SMPK
19 M Savolainen Marko Savolainen 1 52:13,63  0 0 TM KeMS
20 M Kilpeläinen Matti Kilpeläinen 1 52:15,38  0 0 KTM HyKoKe
21 V Kuisma Vesa-Matti Kuisma 1 52:53,03  0 0 TM RiES
22 K Hassinen Kari Hassinen 1 53:02,45  0 0 Beta VMK
23 M Viljakainen Mikko Viljakainen 1 53:06,73  0 0 Husqvarna OMK
24 A Salonen Arttu Salonen 1 53:17,98  0 0 KTM RiMPKK
25 M Sirparanta Mikko Sirparanta 1 53:20,93  0 0 KTM RCK
26 M Sipiläinen Miika Sipiläinen 1 53:32,24  0 0 KTM OriMK
27 E Vesterinen Esmeralda Vesterinen 1 53:36,60  0 0 KTM LrMP
28 J Kytökorpi Juha Kytökorpi 1 54:02,56  0 0 KTM MäntsMK
29 T Häggman Tuomas Häggman 1 54:02,69  0 0 Sherco SaMK
30 M Virtanen Mikko Virtanen 1 54:07,82  0 0 Suzuki JSMK
31 M Vuorio Mika Vuorio 1 54:25,25  0 0 Sherco VMK
32 J Rantala Jarkko Rantala 1 54:28,09  0 0 KTM RCK
33 J Vaskunlahti Juha Vaskunlahti 1 54:33,36  0 0 Husqvarna PunMK/UA
34 J Nylund Jörgen Nylund 1 54:52,89  0 0 Beta RiMPKK
35 J Pekkanen Jarkko Pekkanen 1 55:15,72  0 0 Beta PukMU
36 H Leed Heikki Leed 1 55:23,40  0 0 Husqvarna Marjanpoimijat
37 J Koivula Jani-Pekka Koivula 1 55:49,77  0 0 KTM PirMM
38 S Karvinen Samuli Karvinen 1 55:56,07  0 0 Beta Tens
39 J Aittokoski Jari Aittokoski 1 56:13,82  0 0 Beta VMK
40 J Häggman Juhani Häggman 1 56:40,65  0 0 TM SaMK
41 E Hyttinen Esa Hyttinen 1 57:35,68  0 0 Yamaha FireMX
42 M Pitkänen Mika Pitkänen 1 57:48,31  0 0 KTM MENS
43 P Karlsson Pekka Karlsson 1 58:22,51  0 0 Sherco RiMPKK
44 T Hyvärinen Tatu Hyvärinen 1 58:22,82  0 0 KTM HMK
45 J Uotila Jussi Uotila 1 58:28,68  0 0 KTM SyMK
46 p jalkanen pasi jalkanen 1 58:32,40  0 0 KTM KarMK
47 J Volanen Janne Volanen 1 59:04,67  0 0 KTM VMK
48 S Saari Sakari Saari 1 59:11,02  0 0 Beta VMK
49 M Ruuskanen Mikko Ruuskanen 1 59:57,19  0 0 KTM KarMK
50 A Piispanen Antti Piispanen 1 1:01:27,00  0 0 KTM LoSMK
51 J Honkanen Jenni Honkanen 1 1:03:25,11  0 0 KTM NjMK
52 K Leinonen Karoliina Leinonen 1 1:11:23,10  0 0 Beta AsikMK
53 K Huttunen Kim Huttunen 1 Kesk 0 0 Husqvarna WarkMPU
54 T Honkanen Tiina Honkanen 1 Kesk 0 0 KTM NjMK
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä