Snowcross Pro Lite SM / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Kuivalainen T | #199 Kuivalainen Tero | LaMK | Ski-Doo | 81 | 0 | 0 | |
2 | Lehtisalo V | #991 Lehtisalo Ville | LaMK | Polaris | 81 | 0 | 0 | |
3 | Vanhatalo A | #279 Vanhatalo Atte | PCMK | Ski-Doo | 76 | 5 | 5 | |
4 | Ollila N | #222 Ollila Niklas | EtMK | Ski-Doo | 72 | 9 | 4 | |
5 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Ski-Doo | 66 | 15 | 6 | |
6 | Vanhatalo N | #203 Vanhatalo Niklas | PCMK | Ski-Doo | 65 | 16 | 1 | |
7 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | Lynx | 62 | 19 | 3 | |
8 | Hætta N | #138 Hætta Niillas Kemi | Ski-Doo | 59 | 22 | 3 | ||
9 | Lehtonen V | #407 Lehtonen Väinö | PCMK | Ski-Doo | 59 | 22 | 0 | |
10 | Salmela A | #140 Salmela Anton | K-SMK | Lynx | 56 | 25 | 3 | |
11 | Kotala V | #38 Kotala Valtteri | LaMK | Lynx | 54 | 27 | 2 | |
12 | Hagberg B | #177 Hagberg Børge | Ski-Doo | 48 | 33 | 6 | ||
13 | Leppänen V | #425 Leppänen Ville-Veikko | P-KMK | Lynx | East MX | 44 | 37 | 4 |
14 | Halonen E | #881 Halonen Elias | P-KMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 42 | 39 | 2 |
15 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 40 | 41 | 2 | |
16 | Uutela U | #191 Uutela Urmas | LaMK | Ski-Doo | 34 | 47 | 6 | |
17 | Guttorm A | #108 Guttorm Ailu | Polaris Ski-Doo | 28 | 53 | 6 | ||
18 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 26 | 55 | 2 | |
19 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 22 | 59 | 4 | |
20 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | 17 | 64 | 5 | |
21 | Nissinen M | #57 Nissinen Mikko | Y-SMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 15 | 66 | 2 |
22 | Hämäläinen K | #14 Hämäläinen Kasperi | Mcc Nivala | Ski-Doo | 14 | 67 | 1 | |
23 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 13 | 68 | 1 | |
24 | Hirvonen P | #784 Hirvonen Pekka | IMK | Ski-Doo | 11 | 70 | 2 | |
25 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 9 | 72 | 2 | |
26 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 6 | 75 | 3 | |
27 | Karjalainen J | #127 Karjalainen Juha | VRC | Ski-Doo | 3 | 78 | 3 |
Snowcross Pro Lite SM / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KkMKK
01.02 |
Mcc Nivala
08.02 |
Mcc Nivala
09.02 |
|
1 | Kuivalainen T | #199 Kuivalainen Tero | LaMK | Ski-Doo | 81 | 0 | 0 | 14 | 4 | 2 | |
2 | Lehtisalo V | #991 Lehtisalo Ville | LaMK | Polaris | 81 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | |
3 | Vanhatalo A | #279 Vanhatalo Atte | PCMK | Ski-Doo | 76 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | |
4 | Ollila N | #222 Ollila Niklas | EtMK | Ski-Doo | 72 | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | |
5 | Tukiainen L | #48 Tukiainen Luka | KMK | Ski-Doo | 66 | 15 | 6 | 9 | 3 | 11 | |
6 | Vanhatalo N | #203 Vanhatalo Niklas | PCMK | Ski-Doo | 65 | 16 | 1 | 7 | 16 | 1 | |
7 | Rinne H | #142 Rinne Hugo | RoMK | Lynx | 62 | 19 | 3 | 4 | 11 | 5 | |
8 | Hætta N | #138 Hætta Niillas Kemi | Ski-Doo | 59 | 22 | 3 | 8 | 6 | 12 | ||
9 | Lehtonen V | #407 Lehtonen Väinö | PCMK | Ski-Doo | 59 | 22 | 0 | 3 | 12 | 8 | |
10 | Salmela A | #140 Salmela Anton | K-SMK | Lynx | 56 | 25 | 3 | 16 | 8 | 6 | |
11 | Kotala V | #38 Kotala Valtteri | LaMK | Lynx | 54 | 27 | 2 | 5 | 15 | 7 | |
12 | Hagberg B | #177 Hagberg Børge | Ski-Doo | 48 | 33 | 6 | - | 7 | 4 | ||
13 | Leppänen V | #425 Leppänen Ville-Veikko | P-KMK | Lynx | East MX | 44 | 37 | 4 | 6 | 10 | 14 |
14 | Halonen E | #881 Halonen Elias | P-KMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 42 | 39 | 2 | 11 | 13 | 13 |
15 | Laurila J | #104 Laurila Jesse | HlMK | Ski-Doo | 40 | 41 | 2 | 17 | 9 | 16 | |
16 | Uutela U | #191 Uutela Urmas | LaMK | Ski-Doo | 34 | 47 | 6 | 12 | 14 | 20 | |
17 | Guttorm A | #108 Guttorm Ailu | Polaris Ski-Doo | 28 | 53 | 6 | 18 | 17 | 17 | ||
18 | Hietala E | #125 Hietala Eetu | TaiKe | Ski-Doo | 26 | 55 | 2 | 22 | 18 | 15 | |
19 | Kemppainen A | #185 Kemppainen Aleksi | KaMK | Lynx | 22 | 59 | 4 | 21 | 21 | 18 | |
20 | Nyberg T | #283 Nyberg Tommi | JoMK | Arctic | 17 | 64 | 5 | 20 | 19 | - | |
21 | Nissinen M | #57 Nissinen Mikko | Y-SMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 15 | 66 | 2 | 10 | - | - |
22 | Hämäläinen K | #14 Hämäläinen Kasperi | Mcc Nivala | Ski-Doo | 14 | 67 | 1 | - | 20 | 19 | |
23 | Lehtonen E | #149 Lehtonen Esko | Y-SMK | Ski-Doo | 13 | 68 | 1 | 13 | - | - | |
24 | Hirvonen P | #784 Hirvonen Pekka | IMK | Ski-Doo | 11 | 70 | 2 | 15 | - | - | |
25 | Mansner A | #134 Mansner Albert | SiMK | Ski-Doo | 9 | 72 | 2 | 19 | - | - | |
26 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 6 | 75 | 3 | 23 | - | - | |
27 | Karjalainen J | #127 Karjalainen Juha | VRC | Ski-Doo | 3 | 78 | 3 | 24 | - | - |
1. Kuivalainen Tero (
LaMK,
Ski-Doo ),
81 p.;
2. Lehtisalo Ville (
LaMK,
Polaris ),
81 p.;
3. Vanhatalo Atte (
PCMK,
Ski-Doo ),
76 p.;
4. Ollila Niklas (
EtMK,
Ski-Doo ),
72 p.;
5. Tukiainen Luka (
KMK,
Ski-Doo ),
66 p.;
6. Vanhatalo Niklas (
PCMK,
Ski-Doo ),
65 p.;
7. Rinne Hugo (
RoMK,
Lynx ),
62 p.;
8. Hætta Niillas Kemi (
Ei Tiedossa,
Ski-Doo ),
59 p.;
9. Lehtonen Väinö (
PCMK,
Ski-Doo ),
59 p.;
10. Salmela Anton (
K-SMK,
Lynx ),
56 p.;