Snowcross Pro SM / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Pihlaja A | #128 Pihlaja Aki | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 109 | 0 | 0 |
2 | Pesonen A | #923 Pesonen Aki | YLM | Ski-Doo | Korteniemi Racing | 87 | 22 | 22 |
3 | Rinne T | #143 Rinne Topi | RoMK | Lynx | 84 | 25 | 3 | |
4 | Juntunen A | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | 71 | 38 | 13 | |
5 | Ylä-Onnenvuori R | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | 69 | 40 | 2 | |
6 | Puustinen L | #812 Puustinen Leevi | SoMoKe | Lynx | Team Kelkkakuume | 67 | 42 | 2 |
7 | Ylipahkala J | #268 Ylipahkala Juuso | RoMK | Lynx | Korteniemi Racing | 52 | 57 | 15 |
8 | Aitto-oja H | #27 Aitto-oja Hermanni | SCO | Lynx | 52 | 57 | 0 | |
9 | Romsdal J | #117 Romsdal Jan Even | Lynx Ski-Doo | 49 | 60 | 3 | ||
10 | Rissanen M | #173 Rissanen Myrsky | LaMK | Ski-Doo | 48 | 61 | 1 | |
11 | Rehu A | #911 Rehu Aleksi | VRC | Ski-Doo | Team Kelkkakuume | 48 | 61 | 0 |
12 | Lauhaluoma R | #11 Lauhaluoma Riku | KauhMK | Lynx | 39 | 70 | 9 | |
13 | Bacher E | #307 Bacher Elias | Lynx | 38 | 71 | 1 | ||
14 | Hyvönen A | #151 Hyvönen Antti-Jussi | VRC | Ski-Doo | 30 | 79 | 8 | |
15 | Lammi M | #10 Lammi Miika | PCMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 19 | 90 | 11 |
Snowcross Pro SM / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KkMKK
01.02 |
Mcc Nivala
09.02 |
Mcc Nivala
09.02 |
|
1 | Pihlaja A | #128 Pihlaja Aki | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Pesonen A | #923 Pesonen Aki | YLM | Ski-Doo | Korteniemi Racing | 87 | 22 | 22 | 4 | 3 | 2 |
3 | Rinne T | #143 Rinne Topi | RoMK | Lynx | 84 | 25 | 3 | 8 | 2 | 3 | |
4 | Juntunen A | #26 Juntunen Aleksi | PCMK | Ski-Doo | 71 | 38 | 13 | 7 | 5 | 4 | |
5 | Ylä-Onnenvuori R | #25 Ylä-Onnenvuori Roy | PHMKK | Lynx | 69 | 40 | 2 | 5 | 6 | 6 | |
6 | Puustinen L | #812 Puustinen Leevi | SoMoKe | Lynx | Team Kelkkakuume | 67 | 42 | 2 | 11 | 4 | 5 |
7 | Ylipahkala J | #268 Ylipahkala Juuso | RoMK | Lynx | Korteniemi Racing | 52 | 57 | 15 | 9 | 8 | 8 |
8 | Aitto-oja H | #27 Aitto-oja Hermanni | SCO | Lynx | 52 | 57 | 0 | 14 | 7 | 9 | |
9 | Romsdal J | #117 Romsdal Jan Even | Lynx Ski-Doo | 49 | 60 | 3 | 6 | 10 | 11 | ||
10 | Rissanen M | #173 Rissanen Myrsky | LaMK | Ski-Doo | 48 | 61 | 1 | 10 | 11 | 10 | |
11 | Rehu A | #911 Rehu Aleksi | VRC | Ski-Doo | Team Kelkkakuume | 48 | 61 | 0 | 13 | 12 | 7 |
12 | Lauhaluoma R | #11 Lauhaluoma Riku | KauhMK | Lynx | 39 | 70 | 9 | 12 | 13 | 12 | |
13 | Bacher E | #307 Bacher Elias | Lynx | 38 | 71 | 1 | 3 | 9 | - | ||
14 | Hyvönen A | #151 Hyvönen Antti-Jussi | VRC | Ski-Doo | 30 | 79 | 8 | 15 | 14 | 13 | |
15 | Lammi M | #10 Lammi Miika | PCMK | Polaris | Jokikone Racing Team | 19 | 90 | 11 | 2 | - | - |
1. Pihlaja Aki (
LaMK,
Lynx ),
109 p.;
2. Pesonen Aki (
YLM,
Ski-Doo ),
87 p.;
3. Rinne Topi (
RoMK,
Lynx ),
84 p.;
4. Juntunen Aleksi (
PCMK,
Ski-Doo ),
71 p.;
5. Ylä-Onnenvuori Roy (
PHMKK,
Lynx ),
69 p.;
6. Puustinen Leevi (
SoMoKe,
Lynx ),
67 p.;
7. Ylipahkala Juuso (
RoMK,
Lynx ),
52 p.;
8. Aitto-oja Hermanni (
SCO,
Lynx ),
52 p.;
9. Romsdal Jan Even (
Ei Tiedossa,
Lynx ),
49 p.;
10. Rissanen Myrsky (
LaMK,
Ski-Doo ),
48 p.;