Snowcross Naiset SM / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | 109 | 0 | 0 | |
2 | Laine V | #497 Laine Victoria | P-BMK SiMK | Ski-Doo | 81 | 28 | 28 | |
3 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | 80 | 29 | 1 | |
4 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Lynx | 72 | 37 | 8 | |
5 | Peteri N | #373 Peteri Nanna | LaMK | Ski-Doo | 64 | 45 | 8 | |
6 | Turunen N | #109 Turunen Noora | P-KMK | Polaris | 40 | 69 | 24 | |
7 | Laitila P | #197 Laitila Pipsa | OSMK | Arctic | 36 | 73 | 4 | |
8 | Honka I | #71 Honka Isla | STCR | Arctic | 19 | 90 | 17 | |
9 | Kallio S | #157 Kallio Susa | OSMK Mcc Nivala | Lynx | 15 | 94 | 4 | |
10 | Jonsson E | #68 Jonsson Elise | 14 | 95 | 1 |
Snowcross Naiset SM / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KkMKK
01.02 |
Mcc Nivala
08.02 |
Mcc Nivala
09.02 |
|
1 | Forsell S | #266 Forsell Saga | TuupoMK | Polaris | 109 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Laine V | #497 Laine Victoria | P-BMK SiMK | Ski-Doo | 81 | 28 | 28 | 2 | 3 | 3 | |
3 | Laamanen E | #124 Laamanen Emma | Marjanpoimijat | Lynx | 80 | 29 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
4 | Kauvosaari V | #171 Kauvosaari Venla | LaMK | Lynx | 72 | 37 | 8 | 3 | 5 | 2 | |
5 | Peteri N | #373 Peteri Nanna | LaMK | Ski-Doo | 64 | 45 | 8 | 6 | 4 | 5 | |
6 | Turunen N | #109 Turunen Noora | P-KMK | Polaris | 40 | 69 | 24 | 9 | 7 | 6 | |
7 | Laitila P | #197 Laitila Pipsa | OSMK | Arctic | 36 | 73 | 4 | 8 | 8 | 7 | |
8 | Honka I | #71 Honka Isla | STCR | Arctic | 19 | 90 | 17 | - | 6 | - | |
9 | Kallio S | #157 Kallio Susa | OSMK Mcc Nivala | Lynx | 15 | 94 | 4 | 7 | 9 | - | |
10 | Jonsson E | #68 Jonsson Elise | 14 | 95 | 1 | 4 | - | - |
1. Forsell Saga (
TuupoMK,
Ei tiedossa ),
109 p.;
2. Laine Victoria (
P-BMK,
Ei tiedossa ),
81 p.;
3. Laamanen Emma (
Marjanpoimijat,
Ei tiedossa ),
80 p.;
4. Kauvosaari Venla (
LaMK,
Ei tiedossa ),
72 p.;
5. Peteri Nanna (
LaMK,
Ei tiedossa ),
64 p.;
6. Turunen Noora (
P-KMK,
Ei tiedossa ),
40 p.;
7. Laitila Pipsa (
Ei Tiedossa,
Ei tiedossa ),
36 p.;
8. Honka Isla (
STCR,
Arctic ),
19 p.;
9. Kallio Susa (
OSMK,
Ei tiedossa ),
15 p.;
10. Jonsson Elise (
Ei Tiedossa,
Ei tiedossa ),
14 p.;