Snowcross Junior 13-14 SC / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Juujärvi E | #131 Juujärvi Eemeli | KosKe | Ski-Doo | 168 | 0 | 0 | |
2 | Rautio N | #75 Rautio Niklas | PCMK | Ski-Doo | 140 | 28 | 28 | |
3 | Kotala V | #53 Kotala Vertti | LaMK | Lynx | 131 | 37 | 9 | |
4 | Isokääntä E | #555 Isokääntä Emil | STCR | Arctic | 128 | 40 | 3 | |
5 | Kraatari O | #82 Kraatari Onni | LaMK | Ski-Doo | 100 | 68 | 28 | |
6 | Ollikainen V | #122 Ollikainen Vilho | VRT | Lynx | 100 | 68 | 0 | |
7 | Pöntinen H | #26 Pöntinen Hermanni | MMK | Lynx | 66 | 102 | 34 | |
8 | Tahvonen E | #44 Tahvonen Eemeli | LaMK | Ski-Doo | 61 | 107 | 5 | |
9 | Tossavainen V | #268 Tossavainen Viljo | STCR | Ski-Doo | SE-Team | 56 | 112 | 5 |
10 | Peltonen A | #666 Peltonen Anselmi | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 56 | 112 | 0 |
11 | Uudmäe O | #77 Uudmäe Oliver | Lynx | 54 | 114 | 2 | ||
12 | Pauna T | #37 Pauna Toivo-Taneli | PCMK | Ski-Doo | 50 | 118 | 4 | |
13 | Komulainen K | #16 Komulainen Kimi | SoMoKe | Ski-Doo | 28 | 140 | 22 |
Snowcross Junior 13-14 SC / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KkMKK
01.02 |
Mcc Nivala
08.02 |
MMK
15.03 |
MMK
16.03 |
|
1 | Juujärvi E | #131 Juujärvi Eemeli | KosKe | Ski-Doo | 168 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Rautio N | #75 Rautio Niklas | PCMK | Ski-Doo | 140 | 28 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
3 | Kotala V | #53 Kotala Vertti | LaMK | Lynx | 131 | 37 | 9 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
4 | Isokääntä E | #555 Isokääntä Emil | STCR | Arctic | 128 | 40 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
5 | Kraatari O | #82 Kraatari Onni | LaMK | Ski-Doo | 100 | 68 | 28 | 6 | 5 | 7 | 6 | |
6 | Ollikainen V | #122 Ollikainen Vilho | VRT | Lynx | 100 | 68 | 0 | 4 | 6 | 6 | 5 | |
7 | Pöntinen H | #26 Pöntinen Hermanni | MMK | Lynx | 66 | 102 | 34 | 5 | - | 9 | 8 | |
8 | Tahvonen E | #44 Tahvonen Eemeli | LaMK | Ski-Doo | 61 | 107 | 5 | 12 | 9 | 11 | 10 | |
9 | Tossavainen V | #268 Tossavainen Viljo | STCR | Ski-Doo | SE-Team | 56 | 112 | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 |
10 | Peltonen A | #666 Peltonen Anselmi | LaMK | Lynx | Korteniemi Racing | 56 | 112 | 0 | 8 | 7 | 10 | - |
11 | Uudmäe O | #77 Uudmäe Oliver | Lynx | 54 | 114 | 2 | 9 | - | 8 | 7 | ||
12 | Pauna T | #37 Pauna Toivo-Taneli | PCMK | Ski-Doo | 50 | 118 | 4 | - | - | 5 | 9 | |
13 | Komulainen K | #16 Komulainen Kimi | SoMoKe | Ski-Doo | 28 | 140 | 22 | 10 | 8 | - | - |
1. Juujärvi Eemeli (
KosKe,
Ski-Doo ),
168 p.;
2. Rautio Niklas (
PCMK,
Ski-Doo ),
140 p.;
3. Kotala Vertti (
LaMK,
Lynx ),
131 p.;
4. Isokääntä Emil (
STCR,
Arctic ),
128 p.;
5. Kraatari Onni (
LaMK,
Ski-Doo ),
100 p.;
6. Ollikainen Vilho (
VRT,
Lynx ),
100 p.;
7. Pöntinen Hermanni (
MMK,
Lynx ),
66 p.;
8. Tahvonen Eemeli (
LaMK,
Ski-Doo ),
61 p.;
9. Tossavainen Viljo (
STCR,
Ski-Doo ),
56 p.;
10. Peltonen Anselmi (
LaMK,
Lynx ),
56 p.;