Snowcross Sport / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Tähtisaari S | #238 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | 119 | 0 | 0 | |
2 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 89 | 30 | 30 | |
3 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 78 | 41 | 11 | |
4 | Vattula J | #263 Vattula Juhana | KuusMK | Lynx | 73 | 46 | 5 | |
5 | Nissilä J | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 58 | 61 | 15 | |
6 | Salonen S | #344 Salonen Severi | OriMK | Ski-Doo | 52 | 67 | 6 | |
7 | Göös J | #309 Göös Joel | Mcc Nivala | Lynx | 52 | 67 | 0 | |
8 | Maatala N | #699 Maatala Niko | HeMK | Ski-Doo | Silve Racing | 51 | 68 | 1 |
9 | Tornberg P | #63 Tornberg Pasi | KuusMK | Lynx | 34 | 85 | 17 | |
10 | Määttä M | #286 Määttä Matti | PCMK | Polaris | 26 | 93 | 8 | |
11 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 21 | 98 | 5 |
Snowcross Sport / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
Mcc Nivala
09.02 |
MMK
15.03 |
MMK
16.03 |
|
1 | Tähtisaari S | #238 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Eilers J | #96 Eilers Jesse | MieMK | Lynx | 89 | 30 | 30 | 5 | 3 | 1 | |
3 | Lankila J | #816 Lankila Jore | MieMK | Lynx | 78 | 41 | 11 | 7 | 4 | 2 | |
4 | Vattula J | #263 Vattula Juhana | KuusMK | Lynx | 73 | 46 | 5 | 8 | 2 | 6 | |
5 | Nissilä J | #163 Nissilä Joel | KuusMK | Lynx | 58 | 61 | 15 | 3 | 5 | - | |
6 | Salonen S | #344 Salonen Severi | OriMK | Ski-Doo | 52 | 67 | 6 | - | 6 | 4 | |
7 | Göös J | #309 Göös Joel | Mcc Nivala | Lynx | 52 | 67 | 0 | 9 | 8 | 5 | |
8 | Maatala N | #699 Maatala Niko | HeMK | Ski-Doo | Silve Racing | 51 | 68 | 1 | 10 | 7 | 7 |
9 | Tornberg P | #63 Tornberg Pasi | KuusMK | Lynx | 34 | 85 | 17 | 2 | - | - | |
10 | Määttä M | #286 Määttä Matti | PCMK | Polaris | 26 | 93 | 8 | 4 | - | - | |
11 | Mutikainen E | #119 Mutikainen Eetu | SulMK/UA | Lynx | 21 | 98 | 5 | 6 | - | - |
1. Tähtisaari Samu (
RoMK,
Ski-Doo ),
119 p.;
2. Eilers Jesse (
MieMK,
Lynx ),
89 p.;
3. Lankila Jore (
MieMK,
Lynx ),
78 p.;
4. Vattula Juhana (
KuusMK,
Lynx ),
73 p.;
5. Nissilä Joel (
KuusMK,
Lynx ),
58 p.;
6. Salonen Severi (
OriMK,
Ski-Doo ),
52 p.;
7. Göös Joel (
Mcc Nivala,
Lynx ),
52 p.;
8. Maatala Niko (
HeMK,
Ski-Doo ),
51 p.;
9. Tornberg Pasi (
KuusMK,
Lynx ),
34 p.;
10. Määttä Matti (
PCMK,
Polaris ),
26 p.;