Snowcross Harrasteluokka / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Peteri P | #73 Peteri Pekko | WW ry. | Lynx | 134 | 0 | 0 | |
2 | Palhomaa J | #960 Palhomaa Jari | MMK | Lynx | 103 | 31 | 31 | |
3 | Lankila J | #424 Lankila Jose | MieMK | Ski-Doo | 60 | 74 | 43 | |
4 | Voutilainen J | #917 Voutilainen Jere | Y-SMK | Lynx | 54 | 80 | 6 | |
5 | Pitkonen E | #261 Pitkonen Esa | IMK | Lynx | KRT KAWASAKI | 51 | 83 | 3 |
6 | Niemi J | #132 Niemi Janne | STCR | Lynx | 47 | 87 | 4 | |
7 | Tähtisaari S | #238 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | 44 | 90 | 3 | |
8 | Salonen S | #343 Salonen Severi | Ski-Doo | 18 | 116 | 26 | ||
9 | Eilo E | #370 Eilo Eiki | Lynx | 9 | 125 | 9 |
Snowcross Harrasteluokka / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KkMKK
07.02 |
Mcc Nivala
08.02 |
MMK
16.03 |
MMK
15.03 |
|
1 | Peteri P | #73 Peteri Pekko | WW ry. | Lynx | 134 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2 | Palhomaa J | #960 Palhomaa Jari | MMK | Lynx | 103 | 31 | 31 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
3 | Lankila J | #424 Lankila Jose | MieMK | Ski-Doo | 60 | 74 | 43 | - | - | 3 | 4 | |
4 | Voutilainen J | #917 Voutilainen Jere | Y-SMK | Lynx | 54 | 80 | 6 | 3 | - | - | 2 | |
5 | Pitkonen E | #261 Pitkonen Esa | IMK | Lynx | KRT KAWASAKI | 51 | 83 | 3 | 5 | 2 | - | - |
6 | Niemi J | #132 Niemi Janne | STCR | Lynx | 47 | 87 | 4 | 4 | 3 | - | - | |
7 | Tähtisaari S | #238 Tähtisaari Samu | RoMK | Ski-Doo | 44 | 90 | 3 | - | 1 | - | - | |
8 | Salonen S | #343 Salonen Severi | Ski-Doo | 18 | 116 | 26 | 2 | - | - | - | ||
9 | Eilo E | #370 Eilo Eiki | Lynx | 9 | 125 | 9 | 7 | - | - | - |
1. Peteri Pekko (
WW ry.,
Lynx ),
134 p.;
2. Palhomaa Jari (
MMK,
Lynx ),
103 p.;
3. Lankila Jose (
MieMK,
Ski-Doo ),
60 p.;
4. Voutilainen Jere (
Y-SMK,
Lynx ),
54 p.;
5. Pitkonen Esa (
IMK,
Lynx ),
51 p.;
6. Niemi Janne (
STCR,
Lynx ),
47 p.;
7. Tähtisaari Samu (
RoMK,
Ski-Doo ),
44 p.;
8. Salonen Severi (
Ei Tiedossa,
Ski-Doo ),
18 p.;
9. Eilo Eiki (
Ei Tiedossa,
Lynx ),
9 p.;