Enduro V60 Suomen Cup / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Pasi H | #973 Pasi Heino Hannu | RiMPKK | Sherco | Team MP-Racing | 36 | 0 | 0 |
2 | Punkki J | #979 Punkki Juha | HMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 27 | 9 | 9 |
3 | Svinhufvud T | #956 Svinhufvud Tero | VMK | KTM | 25 | 11 | 2 | |
4 | Hellman J | #966 Hellman Jari | K-SMK | Husqvarna | KVR | 20 | 16 | 5 |
5 | Tikkanen K | #980 Tikkanen Karri | NRT | Husqvarna | Team MP-Racing | 16 | 20 | 4 |
6 | Karppinen R | #946 Karppinen Reijo | SISU | Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppan | 13 | 23 | 3 |
7 | Penttilä T | #993 Penttilä Tapio | LoSMK | GasGas | Motosyncro Racing Service | 10 | 26 | 3 |
8 | Kannela A | #969 Kannela Ari | HMK | Yamaha | 9 | 27 | 1 | |
9 | Tyllinen T | #945 Tyllinen Tapio | VMK | KTM | 8 | 28 | 1 | |
10 | Köttö A | #959 Köttö Asko | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 6 | 30 | 2 |
11 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 5 | 31 | 1 | |
12 | Loponen H | #987 Loponen Harri | TMK | Beta | Team Molitor | 0 | 36 | 5 |
Enduro V60 Suomen Cup / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KaMoKe
15.02 |
HMK
15.03 |
|
1 | Pasi H | #973 Pasi Heino Hannu | RiMPKK | Sherco | Team MP-Racing | 36 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | Punkki J | #979 Punkki Juha | HMK | KTM | TEAM RACINGBIKE | 27 | 9 | 9 | 9 | 2 |
3 | Svinhufvud T | #956 Svinhufvud Tero | VMK | KTM | 25 | 11 | 2 | 1 | - | |
4 | Hellman J | #966 Hellman Jari | K-SMK | Husqvarna | KVR | 20 | 16 | 5 | 2 | - |
5 | Tikkanen K | #980 Tikkanen Karri | NRT | Husqvarna | Team MP-Racing | 16 | 20 | 4 | 3 | - |
6 | Karppinen R | #946 Karppinen Reijo | SISU | Husqvarna | SISU - DYNASET Koneesi Kumppan | 13 | 23 | 3 | 4 | - |
7 | Penttilä T | #993 Penttilä Tapio | LoSMK | GasGas | Motosyncro Racing Service | 10 | 26 | 3 | 6 | - |
8 | Kannela A | #969 Kannela Ari | HMK | Yamaha | 9 | 27 | 1 | 7 | - | |
9 | Tyllinen T | #945 Tyllinen Tapio | VMK | KTM | 8 | 28 | 1 | 8 | - | |
10 | Köttö A | #959 Köttö Asko | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 6 | 30 | 2 | 10 | - |
11 | Lähteinen K | #992 Lähteinen Kari | HyKoKe | Husqvarna | 5 | 31 | 1 | 11 | - | |
12 | Loponen H | #987 Loponen Harri | TMK | Beta | Team Molitor | 0 | 36 | 5 | 12 | - |
1. Pasi Heino Hannu (
RiMPKK,
Sherco ),
36 p.;
2. Punkki Juha (
HMK,
KTM ),
27 p.;
3. Svinhufvud Tero (
VMK,
KTM ),
25 p.;
4. Hellman Jari (
K-SMK,
Husqvarna ),
20 p.;
5. Tikkanen Karri (
NRT,
Husqvarna ),
16 p.;
6. Karppinen Reijo (
SISU,
Husqvarna ),
13 p.;
7. Penttilä Tapio (
LoSMK,
GasGas ),
10 p.;
8. Kannela Ari (
HMK,
Yamaha ),
9 p.;
9. Tyllinen Tapio (
VMK,
KTM ),
8 p.;
10. Köttö Asko (
SsMK,
KTM ),
6 p.;