Yksinkertaistettu
Enduro V50 Suomen Cup / 2025
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
1 Koskinen T #471 Koskinen Tero RiMPKK KTM TEAM MOTOPALVELU 45 0 0
2 Manninen T #463 Manninen Tero E-PMMK GasGas   36 9 9
3 Puotsaari J #62 Puotsaari Juha SaMK Husqvarna Kytönen Motorsport 25 20 11
4 Laaksonen M #231 Laaksonen Marko SiMK KTM   16 29 9
5 Heino J #479 Heino Janne KuhMK Beta   15 30 1
6 Rahikainen J #262 Rahikainen Janne KonnMK / UA Husqvarna Kytönen Motorsport 13 32 2
7 Viljakainen P #526 Viljakainen Pekka SsMK Sherco Team MP-Racing 13 32 0
8 Nieminen K #488 Nieminen Kari JSMK Beta   11 34 2
9 Kätkytniemi S #447 Kätkytniemi Santeri HlMK TM   11 34 0
10 Laine A #440 Laine Antti RiES Husqvarna Team MP-Racing 10 35 1
11 Pahlberg N #444 Pahlberg Niko TMK KTM Team Molitor 9 36 1
12 Mauriala J #431 Mauriala Jarmo VaMP Husqvarna   9 36 0
13 Kirjavainen H #418 Kirjavainen Harri JSENS KTM   8 37 1
14 Karvonen T #496 Karvonen Toni KaMoKe GasGas   7 38 1
15 Koivumäki V #508 Koivumäki Ville PMK KTM   6 39 1
16 Koskinen T #459 Koskinen Tomi KaMoKe Husqvarna   4 41 2
17 Kokko M #437 Kokko Marko KarkMK Fantic Team FANTIC 3 42 1
18 Patjas J #452 Patjas Jouni KyMoke Husqvarna   2 43 1
19 Ojala H #874 Ojala Hannu KaMoKe Husqvarna   1 44 1
20 Laakso J #531 Laakso Jarno HlMK KTM   0 45 1
21 Solkio L #420 Solkio Lasse SsMK KTM   0 45 0
22 Riuttamäki T #504 Riuttamäki Tero KaMoKe GasGas   0 45 0
23 Hannonen J #494 Hannonen Jyrki MäntsMK KTM   0 45 0
24 Tamminiemi M #486 Tamminiemi Marko MSMK KTM TEAM MOTOPALVELU 0 45 0
25 Oksanen T #441 Oksanen Tuomo SsMK KTM   0 45 0
26 Piira P #522 Piira Petri PadMU Beta   0 45 0
27 Eskola S #535 Eskola Sami OMK KTM   0 45 0
Pisteet
Enduro V50 Suomen Cup / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
KaMoKe
15.02
HMK
15.03
1 Koskinen T #471 Koskinen Tero RiMPKK KTM TEAM MOTOPALVELU 45 0 0 20 25
2 Manninen T #463 Manninen Tero E-PMMK GasGas   36 9 9 16 20
3 Puotsaari J #62 Puotsaari Juha SaMK Husqvarna Kytönen Motorsport 25 20 11 25 -
4 Laaksonen M #231 Laaksonen Marko SiMK KTM   16 29 9 - 16
5 Heino J #479 Heino Janne KuhMK Beta   15 30 1 5 10
6 Rahikainen J #262 Rahikainen Janne KonnMK / UA Husqvarna Kytönen Motorsport 13 32 2 13 -
7 Viljakainen P #526 Viljakainen Pekka SsMK Sherco Team MP-Racing 13 32 0 - 13
8 Nieminen K #488 Nieminen Kari JSMK Beta   11 34 2 0 11
9 Kätkytniemi S #447 Kätkytniemi Santeri HlMK TM   11 34 0 11 -
10 Laine A #440 Laine Antti RiES Husqvarna Team MP-Racing 10 35 1 10 -
11 Pahlberg N #444 Pahlberg Niko TMK KTM Team Molitor 9 36 1 9 -
12 Mauriala J #431 Mauriala Jarmo VaMP Husqvarna   9 36 0 - 9
13 Kirjavainen H #418 Kirjavainen Harri JSENS KTM   8 37 1 8 -
14 Karvonen T #496 Karvonen Toni KaMoKe GasGas   7 38 1 7 -
15 Koivumäki V #508 Koivumäki Ville PMK KTM   6 39 1 6 -
16 Koskinen T #459 Koskinen Tomi KaMoKe Husqvarna   4 41 2 4 -
17 Kokko M #437 Kokko Marko KarkMK Fantic Team FANTIC 3 42 1 3 0
18 Patjas J #452 Patjas Jouni KyMoke Husqvarna   2 43 1 2 -
19 Ojala H #874 Ojala Hannu KaMoKe Husqvarna   1 44 1 1 -
20 Laakso J #531 Laakso Jarno HlMK KTM   0 45 1 - 0
21 Solkio L #420 Solkio Lasse SsMK KTM   0 45 0 0 -
22 Riuttamäki T #504 Riuttamäki Tero KaMoKe GasGas   0 45 0 0 -
23 Hannonen J #494 Hannonen Jyrki MäntsMK KTM   0 45 0 0 -
24 Tamminiemi M #486 Tamminiemi Marko MSMK KTM TEAM MOTOPALVELU 0 45 0 0 -
25 Oksanen T #441 Oksanen Tuomo SsMK KTM   0 45 0 0 -
26 Piira P #522 Piira Petri PadMU Beta   0 45 0 0 -
27 Eskola S #535 Eskola Sami OMK KTM   0 45 0 0 -
Sijoitukset
Enduro V50 Suomen Cup / 2025 Pisteet Kilpailut ja pisteet
# Kilpailija Kerho Pyörä Tiimi Pisteet Dif Gap
KaMoKe
15.02
HMK
15.03
1 Koskinen T #471 Koskinen Tero RiMPKK KTM TEAM MOTOPALVELU 45 0 0 2 1
2 Manninen T #463 Manninen Tero E-PMMK GasGas   36 9 9 3 2
3 Puotsaari J #62 Puotsaari Juha SaMK Husqvarna Kytönen Motorsport 25 20 11 1 -
4 Laaksonen M #231 Laaksonen Marko SiMK KTM   16 29 9 - 3
5 Heino J #479 Heino Janne KuhMK Beta   15 30 1 11 6
6 Rahikainen J #262 Rahikainen Janne KonnMK / UA Husqvarna Kytönen Motorsport 13 32 2 4 -
7 Viljakainen P #526 Viljakainen Pekka SsMK Sherco Team MP-Racing 13 32 0 - 4
8 Nieminen K #488 Nieminen Kari JSMK Beta   11 34 2 22 5
9 Kätkytniemi S #447 Kätkytniemi Santeri HlMK TM   11 34 0 5 -
10 Laine A #440 Laine Antti RiES Husqvarna Team MP-Racing 10 35 1 6 -
11 Pahlberg N #444 Pahlberg Niko TMK KTM Team Molitor 9 36 1 7 -
12 Mauriala J #431 Mauriala Jarmo VaMP Husqvarna   9 36 0 - 7
13 Kirjavainen H #418 Kirjavainen Harri JSENS KTM   8 37 1 8 -
14 Karvonen T #496 Karvonen Toni KaMoKe GasGas   7 38 1 9 -
15 Koivumäki V #508 Koivumäki Ville PMK KTM   6 39 1 10 -
16 Koskinen T #459 Koskinen Tomi KaMoKe Husqvarna   4 41 2 12 -
17 Kokko M #437 Kokko Marko KarkMK Fantic Team FANTIC 3 42 1 13 9
18 Patjas J #452 Patjas Jouni KyMoke Husqvarna   2 43 1 14 -
19 Ojala H #874 Ojala Hannu KaMoKe Husqvarna   1 44 1 15 -
20 Laakso J #531 Laakso Jarno HlMK KTM   0 45 1 - 8
21 Solkio L #420 Solkio Lasse SsMK KTM   0 45 0 16 -
22 Riuttamäki T #504 Riuttamäki Tero KaMoKe GasGas   0 45 0 17 -
23 Hannonen J #494 Hannonen Jyrki MäntsMK KTM   0 45 0 18 -
24 Tamminiemi M #486 Tamminiemi Marko MSMK KTM TEAM MOTOPALVELU 0 45 0 19 -
25 Oksanen T #441 Oksanen Tuomo SsMK KTM   0 45 0 20 -
26 Piira P #522 Piira Petri PadMU Beta   0 45 0 21 -
27 Eskola S #535 Eskola Sami OMK KTM   0 45 0 23 -
Teksti
1. Koskinen Tero ( RiMPKK, KTM ), 45 p.; 2. Manninen Tero ( E-PMMK, GasGas ), 36 p.; 3. Puotsaari Juha ( SaMK, Husqvarna ), 25 p.; 4. Laaksonen Marko ( SiMK, KTM ), 16 p.; 5. Heino Janne ( KuhMK, Beta ), 15 p.; 6. Rahikainen Janne ( KonnMK / UA, Husqvarna ), 13 p.; 7. Viljakainen Pekka ( SsMK, Sherco ), 13 p.; 8. Nieminen Kari ( JSMK, Beta ), 11 p.; 9. Kätkytniemi Santeri ( HlMK, TM ), 11 p.; 10. Laine Antti ( RiES, Husqvarna ), 10 p.;
Tulostettu tulosarkisto.fi:stä