Enduro V40 Suomen Cup / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Peltonen A | #381 Peltonen Anssi | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 45 | 0 | 0 |
2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 33 | 12 | 12 |
3 | huuskonen j | #367 huuskonen jani | K-SMK | KTM | 27 | 18 | 6 | |
4 | Tarkkala M | #52 Tarkkala Marko | RiES | Fantic | Team FANTIC | 25 | 20 | 2 |
5 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 20 | 25 | 5 | |
6 | Leponiemi M | #331 Leponiemi Marko | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 16 | 29 | 4 |
7 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East MX | 11 | 34 | 5 |
8 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 10 | 35 | 1 |
9 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 10 | 35 | 0 | |
10 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 36 | 1 |
11 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 9 | 36 | 0 |
12 | Palo P | #365 Palo Petri | JSENS | Fantic Husqvarna | KVR | 9 | 36 | 0 |
13 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | HMK | Husqvarna | Motosyncro Racing Service | 9 | 36 | 0 |
14 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 8 | 37 | 1 | |
15 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 8 | 37 | 0 |
16 | Kortelainen J | #177 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | 6 | 39 | 2 | |
17 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Beta | 6 | 39 | 0 | |
18 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | 5 | 40 | 1 | |
19 | Ståhlström K | #337 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 3 | 42 | 2 | |
20 | Kettunen J | #393 Kettunen Joni | Tens | KTM | 0 | 45 | 3 |
Enduro V40 Suomen Cup / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KaMoKe
15.02 |
HMK
15.03 |
|
1 | Peltonen A | #381 Peltonen Anssi | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | Tirkkonen J | #342 Tirkkonen Juha-Pekka | MäntsMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 33 | 12 | 12 | 4 | 2 |
3 | huuskonen j | #367 huuskonen jani | K-SMK | KTM | 27 | 18 | 6 | 5 | 3 | |
4 | Tarkkala M | #52 Tarkkala Marko | RiES | Fantic | Team FANTIC | 25 | 20 | 2 | 1 | - |
5 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 20 | 25 | 5 | 9 | 4 | |
6 | Leponiemi M | #331 Leponiemi Marko | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 16 | 29 | 4 | 3 | - |
7 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East MX | 11 | 34 | 5 | - | 5 |
8 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 10 | 35 | 1 | 6 | - |
9 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 10 | 35 | 0 | - | 6 | |
10 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 36 | 1 | - | 7 |
11 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 9 | 36 | 0 | 7 | - |
12 | Palo P | #365 Palo Petri | JSENS | Fantic Husqvarna | KVR | 9 | 36 | 0 | 14 | 9 |
13 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | HMK | Husqvarna | Motosyncro Racing Service | 9 | 36 | 0 | 12 | 11 |
14 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 8 | 37 | 1 | - | 8 | |
15 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 8 | 37 | 0 | 8 | - |
16 | Kortelainen J | #177 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | 6 | 39 | 2 | - | 10 | |
17 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Beta | 6 | 39 | 0 | 10 | - | |
18 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | 5 | 40 | 1 | 11 | - | |
19 | Ståhlström K | #337 Ståhlström Kari | KyMoke | Husqvarna | 3 | 42 | 2 | 13 | - | |
20 | Kettunen J | #393 Kettunen Joni | Tens | KTM | 0 | 45 | 3 | 15 | - |
1. Peltonen Anssi (
PadMU,
KTM ),
45 p.;
2. Tirkkonen Juha-Pekka (
MäntsMK,
GasGas ),
33 p.;
3. huuskonen jani (
K-SMK,
KTM ),
27 p.;
4. Tarkkala Marko (
RiES,
Fantic ),
25 p.;
5. Karvonen Tero (
MC-Kitee,
KTM ),
20 p.;
6. Leponiemi Marko (
MSMK,
Kawasaki ),
16 p.;
7. Kuivalainen Toni (
P-KMK,
GasGas ),
11 p.;
8. Jaronen Ville (
KonnMK / UA,
Kawasaki ),
10 p.;
9. Lassila Kari (
LrMP,
Honda ),
10 p.;
10. Teivaala Jani (
PadMU,
KTM ),
9 p.;