Enduro SME1 SM / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 100 | 0 | 0 |
2 | Hujala J | #114 Hujala Jonni | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 76 | 24 | 24 |
3 | Juupaluoma P | #63 Juupaluoma Pyry | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 36 | 64 | 40 |
4 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 32 | 68 | 4 | |
5 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | 29 | 71 | 3 | |
6 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 26 | 74 | 3 |
7 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 24 | 76 | 2 |
8 | Laankoski N | #82 Laankoski Niklas | KaMoKe | Yamaha | HOT ONE RACING | 21 | 79 | 3 |
9 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 20 | 80 | 1 | |
10 | Viljakainen P | #526 Viljakainen Pekka | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 19 | 81 | 1 |
11 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 17 | 83 | 2 |
12 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 15 | 85 | 2 | |
13 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 14 | 86 | 1 | |
14 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 12 | 88 | 2 | |
15 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 11 | 89 | 1 |
16 | Eskola S | #535 Eskola Sami | OMK | KTM | 10 | 90 | 1 | |
17 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 10 | 90 | 0 |
18 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team FANTIC | 9 | 91 | 1 |
19 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 9 | 91 | 0 | |
20 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 9 | 91 | 0 |
21 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | HMK | Husqvarna | Motosyncro Racing Service | 7 | 93 | 2 |
22 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 6 | 94 | 1 |
23 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | Kawasaki | 3 | 97 | 3 | |
24 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | RiES | TM | 1 | 99 | 2 | |
25 | Kokko M | #437 Kokko Marko | KarkMK | Fantic | Team FANTIC | 0 | 100 | 1 |
26 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 0 | 100 | 0 |
Enduro SME1 SM / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
JSENS
01.02 |
HMK
15.03 |
HMK
16.03 |
|
1 | Juhola A | #26 Juhola Albert | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hujala J | #114 Hujala Jonni | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 76 | 24 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | Juupaluoma P | #63 Juupaluoma Pyry | MSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 36 | 64 | 40 | 2 | 3 | - | - |
4 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 32 | 68 | 4 | - | - | 3 | 3 | |
5 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | 29 | 71 | 3 | 11 | 20 | 5 | 4 | |
6 | Arvaja J | #2 Arvaja Jussi | JSMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 26 | 74 | 3 | 4 | 4 | - | - |
7 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 24 | 76 | 2 | - | - | 4 | 5 |
8 | Laankoski N | #82 Laankoski Niklas | KaMoKe | Yamaha | HOT ONE RACING | 21 | 79 | 3 | 5 | 6 | - | - |
9 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 20 | 80 | 1 | - | 13 | 8 | 7 | |
10 | Viljakainen P | #526 Viljakainen Pekka | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 19 | 81 | 1 | - | - | 7 | 6 |
11 | Vilden S | #66 Vilden Samu | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 17 | 83 | 2 | 7 | 8 | - | - |
12 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 15 | 85 | 2 | 8 | 9 | - | - | |
13 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 14 | 86 | 1 | - | 19 | 10 | 8 | |
14 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 12 | 88 | 2 | 14 | 17 | 6 | - | |
15 | Viljakainen J | #92 Viljakainen Jesse | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 11 | 89 | 1 | - | 5 | - | - |
16 | Eskola S | #535 Eskola Sami | OMK | KTM | 10 | 90 | 1 | 6 | - | - | - | |
17 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 10 | 90 | 0 | 10 | 12 | - | - |
18 | Tammelin M | #104 Tammelin Martti | JSMK | Fantic | Team FANTIC | 9 | 91 | 1 | - | 7 | - | - |
19 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 9 | 91 | 0 | 9 | 14 | - | - | |
20 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 9 | 91 | 0 | 12 | 11 | - | - |
21 | Lindfors M | #360 Lindfors Mika | HMK | Husqvarna | Motosyncro Racing Service | 7 | 93 | 2 | - | - | 9 | - |
22 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 6 | 94 | 1 | - | 10 | - | - |
23 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | Kawasaki | 3 | 97 | 3 | 13 | 18 | - | - | |
24 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | RiES | TM | 1 | 99 | 2 | - | 15 | - | - | |
25 | Kokko M | #437 Kokko Marko | KarkMK | Fantic | Team FANTIC | 0 | 100 | 1 | - | - | 11 | - |
26 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 0 | 100 | 0 | - | 16 | - | - |
1. Juhola Albert (
MäntsMK,
KTM ),
100 p.;
2. Hujala Jonni (
OriMK,
KTM ),
76 p.;
3. Juupaluoma Pyry (
MSMK,
Kawasaki ),
36 p.;
4. Karvonen Tero (
MC-Kitee,
KTM ),
32 p.;
5. Kuoppamäki Mikko (
RCK,
Yamaha ),
29 p.;
6. Arvaja Jussi (
JSMK,
Kawasaki ),
26 p.;
7. Kortelahti Eero (
PadMU,
Honda ),
24 p.;
8. Laankoski Niklas (
KaMoKe,
Yamaha ),
21 p.;
9. Auterinen Ilmari (
JSMK,
Kawasaki ),
20 p.;
10. Viljakainen Pekka (
SsMK,
Sherco ),
19 p.;