Enduro V70 Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Myllymaa A | #949 Myllymaa Antti | HlMK | Husqvarna | 75 | 0 | 0 | |
2 | Suominen S | #952 Suominen Seppo | HMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 55 | 55 |
Enduro V70 Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KaMoKe
15.02 |
KarkMK
22.02 |
HMK
15.03 |
|
1 | Myllymaa A | #949 Myllymaa Antti | HlMK | Husqvarna | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Suominen S | #952 Suominen Seppo | HMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 20 | 55 | 55 | 2 | 2 | - |