Enduro C16 Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Nurminen T | #889 Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 87 | 0 | 0 | |
2 | Ritola T | #553 Ritola Tatu | MSMK | Fantic | 75 | 12 | 12 | |
3 | Sanden J | #677 Sanden Jonatan | SaMK | KTM | 52 | 35 | 23 | |
4 | Vikström R | #849 Vikström Roope | KarkMK | Fantic | Team FANTIC | 25 | 62 | 27 |
5 | Heittola A | #626 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 25 | 62 | 0 |
6 | Laine A | #611 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 20 | 67 | 5 |
7 | Hintikka E | #547 Hintikka Eero | KaMoKe | Fantic | 20 | 67 | 0 | |
8 | Tenhunen T | #873 Tenhunen Tuomas | K-SMK | Beta | 11 | 76 | 9 | |
9 | Kuusi M | #682 Kuusi Miro | SEMCk | TM | 11 | 76 | 0 | |
10 | Saarinen A | #926 Saarinen Anni | SyMK | KTM | 10 | 77 | 1 |
Enduro C16 Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
KeMS
25.01 |
JSENS
01.02 |
KaMoKe
15.02 |
KarkMK
22.02 |
RiES
02.03 |
|
1 | Nurminen T | #889 Nurminen Topias | MäntsMK | KTM | 87 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
2 | Ritola T | #553 Ritola Tatu | MSMK | Fantic | 75 | 12 | 12 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
3 | Sanden J | #677 Sanden Jonatan | SaMK | KTM | 52 | 35 | 23 | - | 3 | - | 2 | 3 | - | |
4 | Vikström R | #849 Vikström Roope | KarkMK | Fantic | Team FANTIC | 25 | 62 | 27 | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Heittola A | #626 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 25 | 62 | 0 | - | 1 | - | - | - | - |
6 | Laine A | #611 Laine Alex | HyMK | Fantic | Team FANTIC | 20 | 67 | 5 | - | - | - | - | 2 | - |
7 | Hintikka E | #547 Hintikka Eero | KaMoKe | Fantic | 20 | 67 | 0 | - | 2 | - | - | - | - | |
8 | Tenhunen T | #873 Tenhunen Tuomas | K-SMK | Beta | 11 | 76 | 9 | - | - | - | - | 5 | - | |
9 | Kuusi M | #682 Kuusi Miro | SEMCk | TM | 11 | 76 | 0 | - | 5 | - | - | - | - | |
10 | Saarinen A | #926 Saarinen Anni | SyMK | KTM | 10 | 77 | 1 | - | 6 | - | - | - | - |
1. Nurminen Topias (
MäntsMK,
KTM ),
87 p.;
2. Ritola Tatu (
MSMK,
Fantic ),
75 p.;
3. Sanden Jonatan (
SaMK,
KTM ),
52 p.;
4. Vikström Roope (
KarkMK,
Fantic ),
25 p.;
5. Heittola Aleksi (
OriMK,
KTM ),
25 p.;
6. Laine Alex (
HyMK,
Fantic ),
20 p.;
7. Hintikka Eero (
KaMoKe,
Fantic ),
20 p.;
8. Tenhunen Tuomas (
K-SMK,
Beta ),
11 p.;
9. Kuusi Miro (
SEMCk,
TM ),
11 p.;
10. Saarinen Anni (
SyMK,
KTM ),
10 p.;