Enduro B2 Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Koskinen K | #140 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 90 | 0 | 0 |
2 | Vähämäki V | #305 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | TEAM RX MOTO | 75 | 15 | 15 |
3 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | SEMCk | GasGas | 61 | 29 | 14 | |
4 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | Husqvarna | 58 | 32 | 3 | |
5 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 36 | 54 | 22 |
6 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 32 | 58 | 4 | |
7 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 31 | 59 | 1 | |
8 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 30 | 60 | 1 | |
9 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 22 | 68 | 8 | |
10 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 20 | 70 | 2 |
11 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 16 | 74 | 4 | |
12 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 16 | 74 | 0 | |
13 | Manninen T | #463 Manninen Tero | E-PMMK | GasGas | 16 | 74 | 0 | |
14 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 16 | 74 | 0 | |
15 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 74 | 0 |
16 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 13 | 77 | 3 | |
17 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | KTM | 13 | 77 | 0 | |
18 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 77 | 0 |
19 | Laaksonen M | #231 Laaksonen Marko | SiMK | KTM | 13 | 77 | 0 | |
20 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | 11 | 79 | 2 | |
21 | Heikkilä T | #268 Heikkilä Toni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 11 | 79 | 0 |
22 | Tila T | #321 Tila Tero | HlMK | Husqvarna | 10 | 80 | 1 | |
23 | Nieminen K | #488 Nieminen Kari | JSMK | Beta | 10 | 80 | 0 | |
24 | Koljonen J | #202 Koljonen Janne | AsikMK | Sherco | 8 | 82 | 2 | |
25 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Beta | Team Molitor | 7 | 83 | 1 |
26 | Parpola S | #163 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 0 | 90 | 7 |
Enduro B2 Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
KeMS
25.01 |
JSENS
01.02 |
KaMoKe
15.02 |
KarkMK
22.02 |
RiES
02.03 |
HMK
16.03 |
|
1 | Koskinen K | #140 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 90 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - |
2 | Vähämäki V | #305 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | TEAM RX MOTO | 75 | 15 | 15 | - | 5 | - | - | 1 | 1 | 1 |
3 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | SEMCk | GasGas | 61 | 29 | 14 | - | 3 | - | 1 | - | - | 2 | |
4 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | Husqvarna | 58 | 32 | 3 | - | 1 | 4 | 2 | - | - | - | |
5 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 36 | 54 | 22 | 2 | - | 3 | - | - | - | - |
6 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 32 | 58 | 4 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | - | |
7 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 31 | 59 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | |
8 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 30 | 60 | 1 | - | - | 8 | 4 | - | - | 7 | |
9 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 22 | 68 | 8 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | |
10 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 20 | 70 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - |
11 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 16 | 74 | 4 | - | - | - | 8 | 3 | - | - | |
12 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 16 | 74 | 0 | - | - | - | 3 | - | - | 9 | |
13 | Manninen T | #463 Manninen Tero | E-PMMK | GasGas | 16 | 74 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
14 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 16 | 74 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
15 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 16 | 74 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | - |
16 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 13 | 77 | 3 | - | 8 | - | - | 4 | 6 | - | |
17 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | KTM | 13 | 77 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | - | |
18 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 13 | 77 | 0 | - | 4 | - | - | - | - | - |
19 | Laaksonen M | #231 Laaksonen Marko | SiMK | KTM | 13 | 77 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
20 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | 11 | 79 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | |
21 | Heikkilä T | #268 Heikkilä Toni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 11 | 79 | 0 | - | - | - | 5 | - | - | - |
22 | Tila T | #321 Tila Tero | HlMK | Husqvarna | 10 | 80 | 1 | - | 7 | 6 | 7 | - | - | - | |
23 | Nieminen K | #488 Nieminen Kari | JSMK | Beta | 10 | 80 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
24 | Koljonen J | #202 Koljonen Janne | AsikMK | Sherco | 8 | 82 | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 | |
25 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Beta | Team Molitor | 7 | 83 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - |
26 | Parpola S | #163 Parpola Santtu | RiES | Sherco | Team MP-Racing | 0 | 90 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - |
1. Koskinen Kasperi (
KonnMK / UA,
Husqvarna ),
90 p.;
2. Vähämäki Veikka (
SaMK,
KTM ),
75 p.;
3. Ahokas Santeri (
SEMCk,
GasGas ),
61 p.;
4. Lempiö Aaro (
RiMPKK,
Husqvarna ),
58 p.;
5. Holm Markus (
OriMK,
GasGas ),
36 p.;
6. Parviainen Tommi (
RiES,
KTM ),
32 p.;
7. Jõeäär Rünno (
EST,
KTM ),
31 p.;
8. Kronholm Mats (
KaMoKe,
Beta ),
30 p.;
9. Leinonen Lauri (
KaMK,
KTM ),
22 p.;
10. Lindh Elias (
J-PMK,
Beta ),
20 p.;