Enduro B1 Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 107 | 0 | 0 | |
2 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 61 | 46 | 46 |
3 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 56 | 51 | 5 | |
4 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 55 | 52 | 1 | |
5 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | RiES | TM | 51 | 56 | 4 | |
6 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 48 | 59 | 3 |
7 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 45 | 62 | 3 |
8 | Hintikka E | #105 Hintikka Eero | KaMoKe | Fantic | 40 | 67 | 5 | |
9 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 40 | 67 | 0 | |
10 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 38 | 69 | 2 |
11 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | 37 | 70 | 1 | |
12 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 35 | 72 | 2 | |
13 | Koskinen K | #140 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | 25 | 82 | 10 | |
14 | Kolehmainen J | #274 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 25 | 82 | 0 | |
15 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 25 | 82 | 0 | |
16 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 20 | 87 | 5 | |
17 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 20 | 87 | 0 |
18 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | Kawasaki | 20 | 87 | 0 | |
19 | Broman J | #243 Broman Janne | IMK | GasGas | 16 | 91 | 4 | |
20 | Viljakainen P | #526 Viljakainen Pekka | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 13 | 94 | 3 |
21 | Toukola N | #309 Toukola Niko | K-SMK | TM | 13 | 94 | 0 | |
22 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 13 | 94 | 0 | |
23 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 11 | 96 | 2 |
24 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 11 | 96 | 0 | |
25 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 6 | 101 | 5 | |
26 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 5 | 102 | 1 | |
27 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 3 | 104 | 2 | |
28 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | GasGas | 2 | 105 | 1 | |
29 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 1 | 106 | 1 | |
30 | Kärkkäinen J | #205 Kärkkäinen Jani | Y-SMK | KTM | 0 | 107 | 1 | |
31 | Pusaaniemi K | #213 Pusaaniemi Kosti | KonnMK / UA | KTM | KVR | 0 | 107 | 0 |
32 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 0 | 107 | 0 | |
33 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 0 | 107 | 0 |
Enduro B1 Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
OMK
18.01 |
KeMS
25.01 |
JSENS
01.02 |
KaMoKe
15.02 |
KarkMK
22.02 |
RiES
02.03 |
HMK
16.03 |
|
1 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 107 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | |
2 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 61 | 46 | 46 | - | - | - | 2 | 10 | 1 | 3 | - |
3 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 56 | 51 | 5 | - | - | 1 | 5 | 7 | - | - | 5 | |
4 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 55 | 52 | 1 | 16 | 7 | - | 9 | 8 | 2 | 5 | - | |
5 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | RiES | TM | 51 | 56 | 4 | - | - | 3 | 7 | 4 | - | 4 | - | |
6 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 48 | 59 | 3 | - | - | 2 | 8 | 6 | - | 6 | - |
7 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 45 | 62 | 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - |
8 | Hintikka E | #105 Hintikka Eero | KaMoKe | Fantic | 40 | 67 | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | |
9 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 40 | 67 | 0 | 6 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | |
10 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 38 | 69 | 2 | 7 | 3 | - | 4 | - | - | - | - |
11 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | 37 | 70 | 1 | 8 | 4 | - | 12 | - | - | 7 | 3 | |
12 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 35 | 72 | 2 | - | - | - | 11 | 9 | 4 | - | 6 | |
13 | Koskinen K | #140 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | 25 | 82 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Kolehmainen J | #274 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 25 | 82 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
15 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 25 | 82 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
16 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 20 | 87 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 20 | 87 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
18 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | Kawasaki | 20 | 87 | 0 | 12 | 6 | - | 10 | - | - | - | - | |
19 | Broman J | #243 Broman Janne | IMK | GasGas | 16 | 91 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
20 | Viljakainen P | #526 Viljakainen Pekka | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 13 | 94 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
21 | Toukola N | #309 Toukola Niko | K-SMK | TM | 13 | 94 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 13 | 94 | 0 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
23 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 11 | 96 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 11 | 96 | 0 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
25 | Viljakainen M | #384 Viljakainen Mikko | OMK | Husqvarna | 6 | 101 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | Teerikangas T | #167 Teerikangas Timo | NMK | TM | 5 | 102 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Kirjavainen H | #418 Kirjavainen Harri | JSENS | KTM | 3 | 104 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | |
28 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | GasGas | 2 | 105 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | |
29 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 1 | 106 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | |
30 | Kärkkäinen J | #205 Kärkkäinen Jani | Y-SMK | KTM | 0 | 107 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | |
31 | Pusaaniemi K | #213 Pusaaniemi Kosti | KonnMK / UA | KTM | KVR | 0 | 107 | 0 | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
32 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 0 | 107 | 0 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 0 | 107 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
1. Junka Sampsa (
JSENS,
Husqvarna ),
107 p.;
2. Heittola Aleksi (
OriMK,
KTM ),
61 p.;
3. Auterinen Ilmari (
JSMK,
Kawasaki ),
56 p.;
4. Lassila Kari (
LrMP,
Honda ),
55 p.;
5. Niskanen Artturi (
RiES,
TM ),
51 p.;
6. Hovi Niklas (
TuMK,
Honda ),
48 p.;
7. Torpakko Toni (
JSENS,
Husqvarna ),
45 p.;
8. Hintikka Eero (
KaMoKe,
Fantic ),
40 p.;
9. Pellikka Esa (
KaMK,
Fantic ),
40 p.;
10. Korkala Sami (
OMK,
KTM ),
38 p.;