Enduro B Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Toukola N | #309 Toukola Niko | K-SMK | TM | 76 | 0 | 0 | |
2 | Vähämäki V | #305 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | TEAM RX MOTO | 75 | 1 | 1 |
3 | Ahlsten A | #183 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Rieju | Motosyncro Racing Service | 52 | 24 | 23 |
4 | Koskinen K | #140 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 52 | 24 | 0 |
5 | Svan V | #323 Svan Ville | JSENS | KTM | 41 | 35 | 11 | |
6 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | SEMCk | GasGas | 41 | 35 | 0 | |
7 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 37 | 39 | 4 | |
8 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 36 | 40 | 1 | |
9 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | Husqvarna | 33 | 43 | 3 | |
10 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Beta | 30 | 46 | 3 | |
11 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 26 | 50 | 4 |
12 | Kolehmainen J | #274 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 25 | 51 | 1 | |
13 | Hintikka E | #105 Hintikka Eero | KaMoKe | Fantic | 24 | 52 | 1 | |
14 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | RiES | TM | 20 | 56 | 4 | |
15 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 18 | 58 | 2 | |
16 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 16 | 60 | 2 | |
17 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 15 | 61 | 1 |
18 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 12 | 64 | 3 | |
19 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 12 | 64 | 0 |
20 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 11 | 65 | 1 |
21 | Manninen T | #463 Manninen Tero | E-PMMK | GasGas | 11 | 65 | 0 | |
22 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 11 | 65 | 0 | |
23 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 10 | 66 | 1 |
24 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 10 | 66 | 0 |
25 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 9 | 67 | 1 | |
26 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | 9 | 67 | 0 | |
27 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 67 | 0 |
28 | Määttänen J | #267 Määttänen Juho | SaMK | Husqvarna | 8 | 68 | 1 | |
29 | Laaksonen M | #231 Laaksonen Marko | SiMK | KTM | 8 | 68 | 0 | |
30 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 7 | 69 | 1 |
31 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East MX | 7 | 69 | 0 |
32 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 7 | 69 | 0 | |
33 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 6 | 70 | 1 | |
34 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 6 | 70 | 0 |
35 | Viljakainen P | #526 Viljakainen Pekka | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 6 | 70 | 0 |
36 | Kortelainen J | #177 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | 6 | 70 | 0 | |
37 | Sarviluoma L | #229 Sarviluoma Leevi | KaMoKe | Rieju | Motosyncro Racing Service | 5 | 71 | 1 |
38 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 5 | 71 | 0 |
39 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 5 | 71 | 0 | |
40 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 5 | 71 | 0 | |
41 | Rantanen T | #232 Rantanen Tomi | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 5 | 71 | 0 |
42 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 5 | 71 | 0 | |
43 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | 4 | 72 | 1 | |
44 | Tyni L | #222 Tyni Lasse | K-SMK | KTM | 4 | 72 | 0 | |
45 | Mäkinen M | #219 Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | 3 | 73 | 1 | |
46 | Broman J | #243 Broman Janne | IMK | GasGas | 3 | 73 | 0 | |
47 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | KTM | 3 | 73 | 0 | |
48 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 2 | 74 | 1 | |
49 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 2 | 74 | 0 | |
50 | Nieminen K | #488 Nieminen Kari | JSMK | Beta | 2 | 74 | 0 | |
51 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 2 | 74 | 0 | |
52 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | GasGas | 1 | 75 | 1 | |
53 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 1 | 75 | 0 | |
54 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | MENS | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 76 | 1 |
55 | Koljonen J | #202 Koljonen Janne | AsikMK | Sherco | 0 | 76 | 0 | |
56 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | 0 | 76 | 0 | |
57 | Heikkilä T | #268 Heikkilä Toni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 76 | 0 |
58 | Tila T | #321 Tila Tero | HlMK | Husqvarna | 0 | 76 | 0 | |
59 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 0 | 76 | 0 | |
60 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | Kawasaki | 0 | 76 | 0 | |
61 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Beta | Team Molitor | 0 | 76 | 0 |
Enduro B Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KeMS
25.01 |
JSENS
01.02 |
KaMoKe
15.02 |
KarkMK
22.02 |
RiES
02.03 |
HMK
16.03 |
|
1 | Toukola N | #309 Toukola Niko | K-SMK | TM | 76 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | - | |
2 | Vähämäki V | #305 Vähämäki Veikka | SaMK | KTM | TEAM RX MOTO | 75 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
3 | Ahlsten A | #183 Ahlsten Atte-Juhani | SISU | Rieju | Motosyncro Racing Service | 52 | 24 | 23 | 1 | 17 | 8 | 5 | 8 | - |
4 | Koskinen K | #140 Koskinen Kasperi | KonnMK / UA | Husqvarna | KVR | 52 | 24 | 0 | - | 3 | - | 2 | 3 | - |
5 | Svan V | #323 Svan Ville | JSENS | KTM | 41 | 35 | 11 | - | 1 | 3 | - | - | - | |
6 | Ahokas S | #186 Ahokas Santeri | SEMCk | GasGas | 41 | 35 | 0 | 5 | - | 6 | - | - | 2 | |
7 | Junka S | #146 Junka Sampsa | JSENS | Husqvarna | 37 | 39 | 4 | - | 4 | 5 | - | 4 | - | |
8 | Katainen J | #139 Katainen Jesse | KarMK | Kawasaki | 36 | 40 | 1 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | |
9 | Lempiö A | #141 Lempiö Aaro | RiMPKK | Husqvarna | 33 | 43 | 3 | 3 | 8 | 7 | - | - | - | |
10 | Nikander M | #392 Nikander Matti | RiES | Beta | 30 | 46 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | |
11 | Heittola A | #117 Heittola Aleksi | OriMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 26 | 50 | 4 | - | 9 | - | 6 | 7 | - |
12 | Kolehmainen J | #274 Kolehmainen Joel | KaMoKe | KTM | 25 | 51 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | |
13 | Hintikka E | #105 Hintikka Eero | KaMoKe | Fantic | 24 | 52 | 1 | - | - | 4 | - | 5 | - | |
14 | Niskanen A | #109 Niskanen Artturi | RiES | TM | 20 | 56 | 4 | 10 | 20 | 9 | - | 9 | - | |
15 | Jõeäär R | #250 Jõeäär Rünno | EST | KTM | 18 | 58 | 2 | 4 | - | - | - | - | 11 | |
16 | Karvonen T | #355 Karvonen Tero | MC-Kitee | KTM | 16 | 60 | 2 | - | - | - | - | - | 3 | |
17 | Teivaala J | #325 Teivaala Jani | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 15 | 61 | 1 | 8 | - | 13 | - | - | 12 |
18 | Auterinen I | #168 Auterinen Ilmari | JSMK | Kawasaki | 12 | 64 | 3 | 7 | 13 | 18 | - | - | 16 | |
19 | Torpakko T | #225 Torpakko Toni | JSENS | Husqvarna | KVR | 12 | 64 | 0 | - | 10 | 10 | - | - | - |
20 | Lindh E | #142 Lindh Elias | J-PMK | Beta | Beta Racing Suomi | 11 | 65 | 1 | - | 5 | - | - | - | - |
21 | Manninen T | #463 Manninen Tero | E-PMMK | GasGas | 11 | 65 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | |
22 | Lassila K | #272 Lassila Kari | LrMP | Honda | 11 | 65 | 0 | - | 24 | 20 | 9 | 12 | - | |
23 | Kortelahti E | #148 Kortelahti Eero | PadMU | Honda | SE-Team | 10 | 66 | 1 | - | - | - | - | - | 6 |
24 | Hirvenoja P | #238 Hirvenoja Petteri | TuMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 10 | 66 | 0 | 6 | - | - | - | - | - |
25 | Piililä O | #263 Piililä Oskari | EMK | Husqvarna | 9 | 67 | 1 | - | - | - | 7 | - | - | |
26 | Kuoppamäki M | #258 Kuoppamäki Mikko | RCK | Yamaha | 9 | 67 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | |
27 | Holm M | #398 Holm Markus | OriMK | GasGas | TEAM MOTOPALVELU | 9 | 67 | 0 | - | 7 | - | - | - | - |
28 | Määttänen J | #267 Määttänen Juho | SaMK | Husqvarna | 8 | 68 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | |
29 | Laaksonen M | #231 Laaksonen Marko | SiMK | KTM | 8 | 68 | 0 | - | - | - | - | - | 8 | |
30 | Hovi N | #214 Hovi Niklas | TuMK | Honda | SE-Team | 7 | 69 | 1 | 9 | 23 | 17 | - | 16 | - |
31 | Kuivalainen T | #338 Kuivalainen Toni | P-KMK | GasGas | East MX | 7 | 69 | 0 | - | - | - | - | - | 9 |
32 | Parviainen T | #300 Parviainen Tommi | RiES | KTM | 7 | 69 | 0 | 14 | 30 | 21 | 11 | 17 | - | |
33 | Pykäläinen J | #212 Pykäläinen Jussi | SaMK | Husqvarna | 6 | 70 | 1 | - | - | - | 10 | - | - | |
34 | Kaipiainen T | #254 Kaipiainen Tommi | MäntsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 6 | 70 | 0 | - | - | - | - | 10 | - |
35 | Viljakainen P | #526 Viljakainen Pekka | SsMK | Sherco | Team MP-Racing | 6 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | 10 |
36 | Kortelainen J | #177 Kortelainen Jukka | NRT | KTM | 6 | 70 | 0 | - | 26 | 15 | - | 14 | 13 | |
37 | Sarviluoma L | #229 Sarviluoma Leevi | KaMoKe | Rieju | Motosyncro Racing Service | 5 | 71 | 1 | - | 19 | 16 | - | 11 | - |
38 | Korkala S | #203 Korkala Sami | OMK | KTM | Team Kelkkakuume | 5 | 71 | 0 | - | 11 | - | - | - | - |
39 | Vahtola A | #284 Vahtola Antti | PMK | Kawasaki | 5 | 71 | 0 | 11 | - | - | - | - | - | |
40 | Suvanto T | #311 Suvanto Tero | NRT | KTM | 5 | 71 | 0 | - | - | 11 | - | - | - | |
41 | Rantanen T | #232 Rantanen Tomi | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 5 | 71 | 0 | - | - | 22 | 12 | 15 | - |
42 | Kronholm M | #316 Kronholm Mats | KaMoKe | Beta | 5 | 71 | 0 | - | 28 | 12 | - | - | 15 | |
43 | Mäkinen N | #319 Mäkinen Niklas | TuMK | KTM | 4 | 72 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | |
44 | Tyni L | #222 Tyni Lasse | K-SMK | KTM | 4 | 72 | 0 | - | 12 | - | - | - | - | |
45 | Mäkinen M | #219 Mäkinen Mikael | TuMK | KTM | 3 | 73 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | |
46 | Broman J | #243 Broman Janne | IMK | GasGas | 3 | 73 | 0 | - | - | - | 13 | - | - | |
47 | Rinne A | #137 Rinne Aleksi | TMK | KTM | 3 | 73 | 0 | - | - | - | - | 13 | - | |
48 | Mauriala J | #431 Mauriala Jarmo | VaMP | Husqvarna | 2 | 74 | 1 | - | 31 | 23 | 14 | - | 18 | |
49 | Tielinen K | #185 Tielinen Kimmo | LrMP | TM | 2 | 74 | 0 | - | 22 | 14 | - | - | - | |
50 | Nieminen K | #488 Nieminen Kari | JSMK | Beta | 2 | 74 | 0 | - | - | - | - | - | 14 | |
51 | Pellikka E | #145 Pellikka Esa | KaMK | Fantic | 2 | 74 | 0 | - | 14 | - | - | - | - | |
52 | Häyrynen H | #239 Häyrynen Heikki | KaMK | GasGas | 1 | 75 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | |
53 | Kokki U | #200 Kokki Ukko | SEMCk | Kawasaki | 1 | 75 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | |
54 | Hämäläinen A | #180 Hämäläinen Aaro | MENS | Yamaha | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 76 | 1 | - | 16 | - | - | - | - |
55 | Koljonen J | #202 Koljonen Janne | AsikMK | Sherco | 0 | 76 | 0 | - | - | - | - | - | 17 | |
56 | Hurmeranta S | #209 Hurmeranta Sami | HeMK | GasGas | 0 | 76 | 0 | - | 18 | - | - | - | - | |
57 | Heikkilä T | #268 Heikkilä Toni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 0 | 76 | 0 | - | - | 19 | - | - | - |
58 | Tila T | #321 Tila Tero | HlMK | Husqvarna | 0 | 76 | 0 | - | 21 | - | - | - | - | |
59 | Leinonen L | #292 Leinonen Lauri | KaMK | KTM | 0 | 76 | 0 | - | 25 | - | - | - | - | |
60 | Löflund T | #144 Löflund Timo | HlMK | Kawasaki | 0 | 76 | 0 | - | 27 | - | - | - | - | |
61 | Tsiopoulos L | #164 Tsiopoulos Leonidas | TMK | Beta | Team Molitor | 0 | 76 | 0 | - | 29 | - | - | - | - |
1. Toukola Niko (
K-SMK,
TM ),
76 p.;
2. Vähämäki Veikka (
SaMK,
KTM ),
75 p.;
3. Ahlsten Atte-Juhani (
SISU,
Rieju ),
52 p.;
4. Koskinen Kasperi (
KonnMK / UA,
Husqvarna ),
52 p.;
5. Svan Ville (
JSENS,
KTM ),
41 p.;
6. Ahokas Santeri (
SEMCk,
GasGas ),
41 p.;
7. Junka Sampsa (
JSENS,
Husqvarna ),
37 p.;
8. Katainen Jesse (
KarMK,
Kawasaki ),
36 p.;
9. Lempiö Aaro (
RiMPKK,
Husqvarna ),
33 p.;
10. Nikander Matti (
RiES,
Beta ),
30 p.;