Enduro A3 Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 135 | 0 | 0 |
2 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 75 | 60 | 60 |
3 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 47 | 88 | 28 |
4 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 43 | 92 | 4 |
5 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 31 | 104 | 12 |
6 | Peltonen A | #381 Peltonen Anssi | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 105 | 1 |
7 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 106 | 1 |
8 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 26 | 109 | 3 |
9 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | SE-Team | 20 | 115 | 6 |
10 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | Tens | Fantic | Team FANTIC | 20 | 115 | 0 |
11 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 16 | 119 | 4 |
12 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 8 | 127 | 8 |
13 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | 8 | 127 | 0 | |
14 | Laaksonen T | #81 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | 7 | 128 | 1 |
Enduro A3 Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
KeMS
25.01 |
JSENS
01.02 |
KaMoKe
15.02 |
RiES
02.03 |
HMK
16.03 |
|
1 | Ahtila A | #38 Ahtila Antti | HlMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 135 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | Meisola V | #32 Meisola Ville | KarMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 75 | 60 | 60 | 1 | 5 | 1 | - | - | 1 |
3 | Saarinen J | #18 Saarinen Joni | SsMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 47 | 88 | 28 | - | 4 | 7 | 3 | - | 7 |
4 | Puotsaari N | #97 Puotsaari Niko | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 43 | 92 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | 3 |
5 | Salonen J | #6 Salonen Jani | SyMK | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 31 | 104 | 12 | 7 | - | 5 | - | - | 5 |
6 | Peltonen A | #381 Peltonen Anssi | PadMU | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 30 | 105 | 1 | - | 2 | - | - | - | 6 |
7 | Olenius H | #69 Olenius Henry | SiMK | Beta | Beta Racing Suomi | 29 | 106 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 |
8 | Karma M | #404 Karma Mika | RiES | Husqvarna | Team MP-Racing | 26 | 109 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - |
9 | Koskinen J | #25 Koskinen Joonas | ME-Racing | Husqvarna | SE-Team | 20 | 115 | 6 | - | 6 | - | 2 | - | - |
10 | Ratinen R | #3 Ratinen Riku | Tens | Fantic | Team FANTIC | 20 | 115 | 0 | 6 | - | 6 | - | - | 8 |
11 | Mukkala J | #17 Mukkala Janne | VMK | KTM | Motosyncro Racing Service | 16 | 119 | 4 | - | 3 | - | - | - | - |
12 | Jaronen V | #14 Jaronen Ville | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 8 | 127 | 8 | - | - | 8 | - | - | - |
13 | Jurmu T | #358 Jurmu Tuomo | OMK | KTM | 8 | 127 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | |
14 | Laaksonen T | #81 Laaksonen Toni | SaMK | KTM | 7 | 128 | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
1. Ahtila Antti (
HlMK,
KTM ),
135 p.;
2. Meisola Ville (
KarMK,
Kawasaki ),
75 p.;
3. Saarinen Joni (
SsMK,
KTM ),
47 p.;
4. Puotsaari Niko (
SaMK,
Husqvarna ),
43 p.;
5. Salonen Jani (
SyMK,
Kawasaki ),
31 p.;
6. Peltonen Anssi (
PadMU,
KTM ),
30 p.;
7. Olenius Henry (
SiMK,
Beta ),
29 p.;
8. Karma Mika (
RiES,
Husqvarna ),
26 p.;
9. Koskinen Joonas (
ME-Racing,
Husqvarna ),
20 p.;
10. Ratinen Riku (
Tens,
Fantic ),
20 p.;