Enduro A2 Kausitaulukko / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Haljala H | #58 Haljala Hermanni | JSMK | KTM | Team Keljon Konehuolto | 78 | 0 | 0 |
2 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | SE-Team | 75 | 3 | 3 |
3 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | Team FANTIC | 73 | 5 | 2 |
4 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 62 | 16 | 11 | |
5 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 47 | 31 | 15 |
6 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | MSMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 42 | 36 | 5 |
7 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 42 | 36 | 0 | |
8 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 42 | 36 | 0 |
9 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 28 | 50 | 14 |
10 | Alanne A | #44 Alanne Aleksi | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 26 | 52 | 2 |
11 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 20 | 58 | 6 |
12 | Latostenmaa T | #23 Latostenmaa Teemu | NRT | Beta | Beta Racing Suomi | 20 | 58 | 0 |
13 | knuuttila j | #90 knuuttila jere | TuMK | KTM | HOT ONE RACING | 12 | 66 | 8 |
14 | Karjalainen A | #88 Karjalainen Aleksi | KaMoKe | Sherco | 11 | 67 | 1 | |
15 | Mutanen J | #36 Mutanen Juha | K-SMK | Husqvarna | 5 | 73 | 6 | |
16 | Anttila A | #78 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 0 | 78 | 5 |
Enduro A2 Kausitaulukko / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
OMK
18.01 |
KeMS
25.01 |
JSENS
01.02 |
KaMoKe
15.02 |
RiES
02.03 |
HMK
16.03 |
|
1 | Haljala H | #58 Haljala Hermanni | JSMK | KTM | Team Keljon Konehuolto | 78 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | - | 1 | 2 |
2 | Pohjola E | #46 Pohjola Eemil | JSMK | Yamaha | SE-Team | 75 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
3 | Hänninen A | #5 Hänninen Antti | SsMK | Fantic | Team FANTIC | 73 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | - | 3 |
4 | Puhakainen E | #93 Puhakainen Eetu | HlMK | TM | 62 | 16 | 11 | 4 | - | 5 | 1 | - | 4 | |
5 | Bergman D | #39 Bergman Dick | SiMK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 47 | 31 | 15 | 6 | - | 8 | - | 2 | 7 |
6 | Juupaluoma P | #98 Juupaluoma Peetu | MSMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 42 | 36 | 5 | 5 | - | 2 | - | - | 5 |
7 | Löflund A | #27 Löflund Arttu | HlMK | TM | 42 | 36 | 0 | 9 | - | 10 | 4 | 3 | - | |
8 | Keurulainen A | #45 Keurulainen Aksu | KonnMK / UA | Kawasaki | Kawasaki Racing Team Sumeko | 42 | 36 | 0 | 8 | - | 6 | 3 | - | 8 |
9 | Heikkala R | #21 Heikkala Roni | RiMPKK | KTM | TEAM MOTOPALVELU | 28 | 50 | 14 | 7 | - | 7 | - | - | 6 |
10 | Alanne A | #44 Alanne Aleksi | SaMK | Husqvarna | Kytönen Motorsport | 26 | 52 | 2 | 10 | 3 | 12 | - | - | - |
11 | Enjala S | #13 Enjala Santeri | KeMS | Yamaha | SE-Team | 20 | 58 | 6 | - | 2 | - | - | - | - |
12 | Latostenmaa T | #23 Latostenmaa Teemu | NRT | Beta | Beta Racing Suomi | 20 | 58 | 0 | - | - | - | 2 | - | - |
13 | knuuttila j | #90 knuuttila jere | TuMK | KTM | HOT ONE RACING | 12 | 66 | 8 | 11 | 4 | 9 | - | - | - |
14 | Karjalainen A | #88 Karjalainen Aleksi | KaMoKe | Sherco | 11 | 67 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
15 | Mutanen J | #36 Mutanen Juha | K-SMK | Husqvarna | 5 | 73 | 6 | - | - | 11 | - | - | - | |
16 | Anttila A | #78 Anttila Aatu | SsMK | KTM | 0 | 78 | 5 | - | - | - | - | - | 9 |
1. Haljala Hermanni (
JSMK,
KTM ),
78 p.;
2. Pohjola Eemil (
JSMK,
Yamaha ),
75 p.;
3. Hänninen Antti (
SsMK,
Fantic ),
73 p.;
4. Puhakainen Eetu (
HlMK,
TM ),
62 p.;
5. Bergman Dick (
SiMK,
KTM ),
47 p.;
6. Juupaluoma Peetu (
MSMK,
Husqvarna ),
42 p.;
7. Löflund Arttu (
HlMK,
TM ),
42 p.;
8. Keurulainen Aksu (
KonnMK / UA,
Kawasaki ),
42 p.;
9. Heikkala Roni (
RiMPKK,
KTM ),
28 p.;
10. Alanne Aleksi (
SaMK,
Husqvarna ),
26 p.;