Classic Circuit Racing GP250 / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Huusari J | #72 Huusari Juha-Matti | IMK | Honda | 50 | 0 | 0 | |
2 | Komu M | #27 Komu Mika Sakari | Honda | 40 | 10 | 10 | ||
3 | Olsen A | #7 Olsen Arve Lier | Yamaha | 27 | 23 | 13 | ||
4 | Kaartinen V | #53 Kaartinen Vesa Jupi | Yamaha | 26 | 24 | 1 | ||
5 | Mauravaara A | #363 Mauravaara Aimo | IMK | Yamaha | 16 | 34 | 10 |
Classic Circuit Racing GP250 / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KuMaMo
26.05 1
2
|
1 | #72 Huusari Juha-Matti | IMK | Honda | 50 | 0 | 0 |
1
1
|
|
2 | #27 Komu Mika Sakari | Honda | 40 | 10 | 10 |
2
2
|
||
3 | #7 Olsen Arve Lier | Yamaha | 27 | 23 | 13 |
5
3
|
||
4 | #53 Kaartinen Vesa Jupi | Yamaha | 26 | 24 | 1 |
4
4
|
||
5 | #363 Mauravaara Aimo | IMK | Yamaha | 16 | 34 | 10 |
3
DNF
|