Classic Circuit Racing Formula 1 / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Sandbakken E | #34 Sandbakken Espen | Suzuki | 50 | 0 | 0 | ||
2 | Moe V | #100 Moe Vidar | Suzuki | 36 | 14 | 14 | ||
3 | Rånes F | #67 Rånes Frank | Suzuki | 33 | 17 | 3 | ||
4 | Halonen J | #389 Halonen Jari | SVKMK | Yamaha | 29 | 21 | 4 | |
5 | Rinteelä M | #6 Rinteelä Marko | SVKMK | Honda | 22 | 28 | 7 |
Classic Circuit Racing Formula 1 / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KuMaMo
26.05 1
2
|
1 | #34 Sandbakken Espen | Suzuki | 50 | 0 | 0 |
1
1
|
||
2 | #100 Moe Vidar | Suzuki | 36 | 14 | 14 |
2
3
|
||
3 | #67 Rånes Frank | Suzuki | 33 | 17 | 3 |
4
2
|
||
4 | #389 Halonen Jari | SVKMK | Yamaha | 29 | 21 | 4 |
3
4
|
|
5 | #6 Rinteelä Marko | SVKMK | Honda | 22 | 28 | 7 |
5
5
|