Classic Circuit Racing Classic PRE -48 / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Enholm T | #70 Enholm Tom | SVKMK | BSA | 50 | 0 | 0 | |
2 | Puhakka J | #338 Puhakka John | SVKMK | Norton | 40 | 10 | 10 | |
3 | Korb H | #46 Korb Heino | *Muu | 16 | 34 | 24 |
Classic Circuit Racing Classic PRE -48 / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KuMaMo
26.05 1
2
|
1 | #70 Enholm Tom | SVKMK | BSA | 50 | 0 | 0 |
1
1
|
|
2 | #338 Puhakka John | SVKMK | Norton | 40 | 10 | 10 |
2
2
|
|
3 | #46 Korb Heino | *Muu | 16 | 34 | 24 |
3
DNF
|