Classic Circuit Racing Classic 750cc / 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Grandell T | #80 Grandell Thomas | Norton | 50 | 0 | 0 | ||
2 | Kokkonen T | #90 Kokkonen Timo | SVKMK | Seeley | 36 | 14 | 14 | |
3 | Glad M | #85 Glad Magnus | Honda | 26 | 24 | 10 | ||
4 | Rygh M | #1 Rygh Morten | Triumph | 20 | 30 | 6 | ||
5 | Holmström P | #6 Holmström Per | Seeley | 16 | 34 | 4 |
Classic Circuit Racing Classic 750cc / 2024 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
KuMaMo
26.05 1
2
|
1 | #80 Grandell Thomas | Norton | 50 | 0 | 0 |
1
1
|
||
2 | #90 Kokkonen Timo | SVKMK | Seeley | 36 | 14 | 14 |
3
2
|
|
3 | #85 Glad Magnus | Honda | 26 | 24 | 10 |
4
4
|
||
4 | #1 Rygh Morten | Triumph | 20 | 30 | 6 |
2
DNS
|
||
5 | #6 Holmström Per | Seeley | 16 | 34 | 4 |
DNS
3
|